Emerson e Bamba superano visite a Palermo
Il Palermo, come avevamo anticipato nei giorni scorsi aveva messo nel mirino il centrale difensivo Souleymane Bamba giocatore classe 1985 già nel giro della Nazionale del Costa d’Avorio, nell’ultima stagione al Trabzonspor, Bamba è arrivato ieri in serata a Palermo.
Primi passi nella sua nuova città, per le visite mediche. Bamba nell’ultimo Mondiale in Brasile ha giocato da titolare nelle file della Costa d’Avorio.
Si attendono notizie sulla firma in giornata per un contratto triennale. Altro ottimo rinforzo questo Bamba ha scelto il Palermo.
Adesso con Gonzalez , Andelkovic e Milanovic abbiamo una difesa fortissima.
Souleymane Bamba | ||
---|---|---|
Dati biografici | ||
Nazionalità | Costa d’Avorio | |
Altezza | 190 cm | |
Peso | 90 kg | |
Calcio | ||
Dati agonistici | ||
Ruolo | Difensore centrale | |
Squadra | Palermo | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
1999-2004 | Paris SG | |
Squadre di club1 | ||
2004-2006 | Paris SG | 8 (0) |
2006-2008 | Dunfermline | 69 (6) |
2008-2011 | Hibernian | 85 (4) |
2011-2012 | Leicester City | 52 (3) |
2012-2014 | Trabzonspor | 57 (2) |
Nazionale | ||
2008- | Costa d’Avorio | 42 (2) |
Coppa d’Africa | ||
Argento | Gabon-Guinea Eq. 2012 |
Nome completo: | Souleymane Bamba |
---|---|
Data di nascita: | 13/gen/1985 |
Luogo di nascita: | Ivry-sur-Seine |
Età: | 29 |
Altezza: | 1,92 m |
Nazionalità: | Costa d’Avorio Francia |
Posizione: | Difesa – Difensore centrale |
Piede: | destro |
Procuratore: | Meïssa N’diaye |
In rosa dal: | 18/ago/2014 |
Scadenza: | – |
Ruolo
Ruolo naturale: Difensore centrale |
Altri ruoli: Mediano |
Valore di mercato
Valore attuale: 2,20 mln € |
Ultima modifica: 23/lug/2014 |
Valore più alto: 2,50 mln € 01/mar/2010 |
CARRIERA
infotext_transfers_und_historie
Stagione | Data | Venditore | Acquirente | VdM | Prestito | Riscatto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 18/ago/2014 | Trabzonspor | svincolato | 2,20 mln € | – | ||||||
12/13 | 01/lug/2012 | Leicester | Trabzonspor | 1,00 mln € | 900 mila € | ||||||
10/11 | 01/gen/2011 | Hibernian FC | Leicester | 2,50 mln € | 290 mila € | ||||||
08/09 | 01/set/2008 | Dunfermline A. | Hibernian FC | 200 mila € | 90 mila € | ||||||
06/07 | 01/lug/2006 | PSG B | Dunfermline A. | 200 mila € | gratuito | ||||||
Riscatto totale: | 1,28 mln € |
RENDIMENTO COMPLESSIVO
Wettbewerb | Presenze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale: : | 208 | 8 | 5 | 52 | 1 | 3 | 17.663′ | |
Premiership | 93 | 4 | 4 | 27 | 1 | 2 | 8.040′ | |
Championship | 52 | 3 | 1 | 11 | – | – | 4.356′ | |
Süper Lig | 27 | – | – | 9 | – | – | 2.253′ | |
Championship | 16 | – | – | – | – | 1 | 1.324′ | |
Europa League | 7 | – | – | 3 | – | – | 620′ | |
FA-Cup | 3 | 1 | – | – | – | – | 270′ | |
SFA Cup | 2 | – | – | – | – | – | 180′ | |
League Cup | 2 | – | – | 1 | – | – | 168′ | |
Qualificazione Coppa UEFA | 2 | – | – | – | – | – | 180′ | |
Qualificazione Europa League | 1 | – | – | – | – | – | 90′ | |
Ligue 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2′ | |
Challenge Cup | 1 | – | – | – | – | – | 90′ | |
Türkiye Kupasi | 1 | – | – | 1 | – | – | 90′ |
EUROPA LEAGUE
Giornata | Luogo | Per squadra | Avversario | Risultato | Pos. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preliminari – Andata | H | Videoton | 0:0 | DC | 90′ | ||||||||||||
Preliminari – Ritorno | A | Videoton (39.) | 4:2 n.E. | DC | 117′ | 120′ | |||||||||||
Preliminari – Andata | A | FK Kukësi | 0:2 | in tribuna | |||||||||||||
Preliminari – Ritorno | H | FK Kukësi | 3:1 | in panchina | |||||||||||||
Girone J | A | Apol. Limassol (26.) | 1:2 | DC | 17′ | 90′ | |||||||||||
Girone J | H | Lazio (31.) | 3:3 | in panchina | |||||||||||||
Girone J | H | Legia Varsavia (58.) | 2:0 | DC | 61′ | 90′ | |||||||||||
Girone J | A | Legia Varsavia (62.) | 0:2 | DC | 51′ | ||||||||||||
Girone J | H | Apol. Limassol (28.) | 4:2 | DC | 90′ | ||||||||||||
Girone J | A | Lazio (19.) | 0:0 | DC | 90′ | ||||||||||||
2° Turno – Andata | A | Juventus (55.) | 2:0 | Operazione al piede | |||||||||||||
2° Turno – Ritorno | H | Juventus (44.) | 0:2 | Operazione al piede | |||||||||||||
Rosa: 9, Undici iniziali: 7, Entrato: 0, Panchina: 2, Squalificato: 0, Infortunato: 2 |
QUALIFICAZIONE EUROPA LEAGUE
Giornata | Luogo | Per squadra | Avversario | Risultato | Pos. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3° Turno – Andata | A | NK Maribor (38.) | 3:0 | in tribuna | |||||||||||||
3° Turno – Ritorno | H | NK Maribor (24.) | 2:3 | 90′ | |||||||||||||
2° Turno – Andata | H | Derry City (103.) | 4:2 | Non tesserato | |||||||||||||
2° Turno – Ritorno | A | Derry City (153.) | 0:3 | Non tesserato | |||||||||||||
3° Turno – Andata | A | Dinamo Minsk (7.) | 0:1 | Non tesserato | |||||||||||||
3° Turno – Ritorno | H | Dinamo Minsk (10.) | 0:0 | Non tesserato | |||||||||||||
Rosa: 1, Undici iniziali: 1, Entrato: 0, Panchina: 0, Squalificato: 4, Infortunato: 0 |
LIGUE 1
SÜPER LIG
Giornata | Luogo | Per squadra | Avversario | Risultato | Pos. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Karabükspor | 1:1 | in tribuna | |||||||||||||
2 | H | Elazigspor (10.) | 2:0 | DC | 87′ | 90′ | |||||||||||
3 | A | Gaziantepspor (17.) | 1:0 | DC | 20′ | 90′ | |||||||||||
4 | H | Sivasspor (8.) | 1:0 | DC | 90′ | ||||||||||||
5 | A | Fenerbahce (4.) | 0:0 | DC | 90′ | ||||||||||||
6 | H | Mersin IY (17.) | 1:1 | DC | 61′ | 90′ | |||||||||||
7 | H | Kasimpasa (2.) | 1:0 | DC | 90′ | ||||||||||||
8 | A | Besiktas (11.) | 1:1 | DC | 90′ | ||||||||||||
9 | H | Bursaspor (11.) | 0:1 | DC | 90′ | ||||||||||||
10 | A | Antalyaspor (2.) | 2:1 | DC | 85′ | 90′ | |||||||||||
11 | H | Akhisarspor (15.) | 3:1 | Squalifica per somma di ammonizioni | |||||||||||||
12 | A | Orduspor (7.) | 1:2 | DC | 90′ | ||||||||||||
13 | H | Eskisehirspor (7.) | 0:3 | DC | 89′ | 90′ | |||||||||||
14 | A | Genclerbirligi (10.) | 0:4 | Infortunio al ginocchio | |||||||||||||
15 | H | Kayserispor (14.) | 1:1 | Infortunio al ginocchio | |||||||||||||
16 | A | Basaksehir FK (15.) | 2:1 | Infortunio al ginocchio | |||||||||||||
17 | H | Galatasaray (1.) | 0:0 | Infortunio al ginocchio | |||||||||||||
18 | H | Karabükspor (8.) | 1:3 | In nazionale | |||||||||||||
19 | A | Elazigspor (16.) | 3:1 | In nazionale | |||||||||||||
20 | H | Gaziantepspor (15.) | 4:1 | In nazionale | |||||||||||||
21 | A | Sivasspor (11.) | 2:0 | DC | 90′ | ||||||||||||
22 | H | Fenerbahce (3.) | 0:3 | DC | 46′ | ||||||||||||
23 | A | Mersin IY (17.) | 0:1 | in panchina | |||||||||||||
24 | A | Kasimpasa (7.) | 2:0 | in panchina | |||||||||||||
25 | H | Besiktas (2.) | 0:0 | DC | 90′ | ||||||||||||
26 | A | Bursaspor (5.) | 3:2 | DC | 45′ | 90′ | |||||||||||
27 | H | Antalyaspor (7.) | 2:0 | DC | 78′ | 90′ | |||||||||||
28 | A | Akhisarspor (17.) | 1:0 | DC | 90′ | ||||||||||||
29 | H | Orduspor (16.) | 1:0 | DC | 9′ | ||||||||||||
30 | A | Eskisehirspor (9.) | 0:1 | in tribuna | |||||||||||||
31 | H | Genclerbirligi (6.) | 2:0 | in tribuna | |||||||||||||
32 | A | Kayserispor (8.) | 2:1 | in tribuna | |||||||||||||
33 | H | Basaksehir FK (15.) | 4:3 | Fuori rosa | |||||||||||||
34 | A | Galatasaray (1.) | 2:0 | Fuori rosa | |||||||||||||
1 | A | Besiktas | 2:0 | in tribuna | |||||||||||||
2 | H | Rizespor (7.) | 2:1 | in tribuna | |||||||||||||
3 | A | Akhisarspor (11.) | 3:0 | in tribuna | |||||||||||||
4 | H | Karabükspor (2.) | 1:0 | in panchina | |||||||||||||
5 | A | Kayserispor (14.) | 0:1 | in tribuna | |||||||||||||
6 | H | Konyaspor (12.) | 2:0 | in tribuna | |||||||||||||
7 | A | Fenerbahce (1.) | 0:0 | in tribuna | |||||||||||||
8 | H | Sivasspor (7.) | 0:0 | DC | 90′ | ||||||||||||
9 | A | Kasimpasa (3.) | 3:2 | DC | 90′ | ||||||||||||
10 | H | Elazigspor (16.) | 4:0 | DC | 90′ | ||||||||||||
11 | A | Genclerbirligi (12.) | 3:2 | Tensione | |||||||||||||
12 | H | Eskisehirspor (5.) | 1:0 | DC | 90′ | ||||||||||||
13 | H | Erciyesspor (15.) | 3:1 | DC | 90′ | ||||||||||||
14 | A | Gaziantepspor (14.) | 3:2 | DC | 35′ | 90′ | |||||||||||
15 | H | Bursaspor (10.) | 2:2 | DC | 31′ | 46′ | |||||||||||
16 | A | Galatasaray (4.) | 2:1 | DC | 84′ | ||||||||||||
17 | H | Antalyaspor (12.) | 2:1 | DC | 90′ | ||||||||||||
18 | H | Besiktas (3.) | 1:1 | Operazione al piede | |||||||||||||
19 | A | Rizespor (15.) | 0:0 | Operazione al piede | |||||||||||||
20 | H | Akhisarspor (9.) | 2:4 | Operazione al piede | |||||||||||||
21 | A | Karabükspor (5.) | 2:2 | Operazione al piede | |||||||||||||
22 | H | Kayserispor (18.) | 2:1 | Operazione al piede | |||||||||||||
23 | A | Konyaspor (11.) | 0:0 | Operazione al piede | |||||||||||||
24 | H | Fenerbahce (1.) | 0:3 | Operazione al piede | |||||||||||||
25 | A | Sivasspor (4.) | 0:4 | Operazione al piede | |||||||||||||
26 | H | Kasimpasa (8.) | 0:0 | Operazione al piede | |||||||||||||
27 | A | Elazigspor (16.) | 0:0 | Operazione al piede | |||||||||||||
28 | H | Genclerbirligi (9.) | 3:0 | Operazione al piede | |||||||||||||
29 | A | Eskisehirspor (8.) | 2:2 | Operazione al piede | |||||||||||||
30 | A | Erciyesspor (16.) | 0:5 | Operazione al piede | |||||||||||||
31 | H | Gaziantepspor (13.) | 2:1 | ||||||||||||||
32 | A | Bursaspor (9.) | 2:2 | ||||||||||||||
33 | H | Galatasaray (2.) | 1:4 | ||||||||||||||
34 | A | Antalyaspor (17.) | 0:2 | In nazionale | |||||||||||||
Rosa: 30, Undici iniziali: 26, Entrato: 1, Panchina: 3, Squalificato: 7, Infortunato: 21 |
SCOTTISH PREMIERSHIP
Giornata | Luogo | Per squadra | Avversario | Risultato | Pos. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | Heart of Midl. | 1:2 | 76′ | 90′ | ||||||||||||
2 | A | Falkirk FC (5.) | 1:0 | 90′ | |||||||||||||
3 | H | Glasgow Rangers (4.) | 1:1 | 90′ | |||||||||||||
4 | A | Dundee United (8.) | 0:0 | 90′ | |||||||||||||
5 | A | Aberdeen (7.) | 1:0 | 90′ | |||||||||||||
6 | H | Kilmarnock FC (5.) | 3:2 | in panchina | |||||||||||||
7 | A | Celtic Glasgow (1.) | 1:0 | 90′ | |||||||||||||
8 | H | St. Mirren FC (7.) | 2:1 | 70′ | 90′ | ||||||||||||
9 | A | Inverness Cal. (9.) | 1:0 | 90′ | 90′ | ||||||||||||
10 | A | Motherwell FC (12.) | 2:1 | 34′ | |||||||||||||
11 | H | Hibernian FC (7.) | 0:4 | 90′ | |||||||||||||
12 | A | Heart of Midl. (2.) | 1:1 | in panchina | |||||||||||||
13 | H | Falkirk FC (9.) | 0:3 | in tribuna | |||||||||||||
14 | A | Glasgow Rangers (3.) | 2:0 | 72′ | 90′ | ||||||||||||
15 | H | Dundee United (10.) | 2:1 | in panchina | |||||||||||||
16 | H | Aberdeen (3.) | 0:3 | in panchina | |||||||||||||
18 | A | Kilmarnock FC (4.) | 5:1 | 57′ | 27′ | ||||||||||||
19 | H | Celtic Glasgow (1.) | 1:2 | Squalifica per espulsione diretta | |||||||||||||
17 | A | St. Mirren FC (10.) | 0:0 | in tribuna | |||||||||||||
20 | H | Inverness Cal. (9.) | 0:0 | 90′ | |||||||||||||
21 | H | Motherwell FC (10.) | 0:2 | 68′ | |||||||||||||
22 | A | Hibernian FC (5.) | 2:0 | 73′ | 80′ | ||||||||||||
23 | H | Heart of Midl. (4.) | 0:1 | 71′ | |||||||||||||
24 | A | Falkirk FC (6.) | 1:0 | in panchina | |||||||||||||
25 | H | Glasgow Rangers (2.) | 0:1 | in tribuna | |||||||||||||
26 | A | Dundee United (9.) | 0:0 | in panchina | |||||||||||||
27 | A | Aberdeen (2.) | 3:0 | in panchina | |||||||||||||
28 | H | Kilmarnock FC (6.) | 1:1 | in panchina | |||||||||||||
29 | A | Celtic Glasgow (1.) | 2:1 | in panchina | |||||||||||||
30 | H | St. Mirren FC (11.) | 0:0 | in panchina | |||||||||||||
31 | A | Inverness Cal. (7.) | 1:3 | in tribuna | |||||||||||||
32 | A | Motherwell FC (10.) | 2:0 | 90′ | |||||||||||||
33 | H | Hibernian FC (6.) | 1:0 | 90′ | |||||||||||||
5 | H | Dundee United (10.) | 2:1 | 36′ | 68′ | 68′ | |||||||||||
6 | A | Hamilton Acad. (4.) | 0:1 | Squalifica per doppia ammonizione | |||||||||||||
7 | H | Glasgow Rangers (1.) | 0:3 | 90′ | |||||||||||||
8 | A | Aberdeen (11.) | 1:2 | 90′ | |||||||||||||
9 | H | Heart of Midl. (5.) | 1:1 | 90′ | |||||||||||||
10 | A | Celtic Glasgow (1.) | 4:2 | 77′ | 90′ | ||||||||||||
11 | A | St. Mirren FC (9.) | 0:0 | 72′ | 90′ | ||||||||||||
12 | H | Inverness Cal. (11.) | 1:2 | 90′ | |||||||||||||
13 | A | Dundee United (3.) | 2:0 | 84′ | 90′ | ||||||||||||
14 | H | Aberdeen (5.) | 2:2 | 90′ | |||||||||||||
15 | A | Motherwell FC (7.) | 1:4 | 85′ | 90′ | ||||||||||||
16 | A | Falkirk FC (10.) | 1:1 | 90′ | |||||||||||||
17 | H | Celtic Glasgow (1.) | 2:0 | 90′ | |||||||||||||
18 | H | Hamilton Acad. (12.) | 2:0 | 90′ | |||||||||||||
19 | A | Glasgow Rangers (2.) | 1:0 | 90′ | |||||||||||||
20 | H | Kilmarnock FC (7.) | 2:4 | 90′ | |||||||||||||
21 | A | Heart of Midl. (5.) | 0:0 | 90′ | |||||||||||||
22 | H | St. Mirren FC (8.) | 2:0 | 46′ | 90′ | ||||||||||||
23 | A | Celtic Glasgow (1.) | 3:1 | 74′ | 90′ | ||||||||||||
24 | H | Motherwell FC (7.) | 1:1 | Squalifica per somma di ammonizioni | |||||||||||||
25 | A | Kilmarnock FC (9.) | 1:1 | 1 | 90′ | ||||||||||||
26 | A | Inverness Cal. (12.) | 2:0 | 63′ | 90′ | ||||||||||||
27 | H | Falkirk FC (11.) | 0:0 | 55′ | 90′ | ||||||||||||
28 | A | Hamilton Acad. (8.) | 0:1 | 90′ | |||||||||||||
29 | H | Heart of Midl. (3.) | 1:0 | 45′ | 45′ | ||||||||||||
30 | H | Aberdeen (4.) | 0:0 | Squalifica per espulsione diretta | |||||||||||||
31 | A | Dundee United (5.) | 2:2 | 74′ | |||||||||||||
32 | A | St. Mirren FC (11.) | 1:1 | 24′ | 90′ | ||||||||||||
33 | H | Glasgow Rangers (2.) | 2:3 | 90′ | |||||||||||||
34 | H | Dundee United (4.) | 1:2 | in tribuna | |||||||||||||
35 | A | Heart of Midl. (3.) | 0:1 | in tribuna | |||||||||||||
36 | H | Glasgow Rangers (1.) | 1:1 | 48′ | 90′ | ||||||||||||
37 | H | Celtic Glasgow (1.) | 0:0 | 82′ | 89′ | ||||||||||||
38 | A | Aberdeen (5.) | 2:1 | 90′ | |||||||||||||
1 | H | St. Mirren FC | 2:1 | 90′ | |||||||||||||
2 | A | Falkirk FC (11.) | 1:3 | 1 | 41′ | 90′ | |||||||||||
3 | H | Celtic Glasgow (1.) | 0:1 | 88′ | 90′ | ||||||||||||
4 | A | Hamilton Acad. (12.) | 2:0 | 90′ | |||||||||||||
5 | H | St. Johnstone (10.) | 3:0 | 1 | 90′ | ||||||||||||
6 | A | Motherwell FC (4.) | 1:3 | 90′ | |||||||||||||
7 | H | Dundee United (4.) | 1:1 | 90′ | |||||||||||||
8 | H | Kilmarnock FC (9.) | 1:0 | 90′ | |||||||||||||
9 | A | Glasgow Rangers (1.) | 1:1 | 90′ | |||||||||||||
10 | H | Aberdeen (7.) | 2:0 | 90′ | |||||||||||||
11 | A | Heart of Midl. (8.) | 0:0 | in tribuna | |||||||||||||
12 | A | St. Mirren FC (7.) | 1:1 | 90′ | |||||||||||||
13 | H | Falkirk FC (12.) | 2:0 | 90′ | |||||||||||||
14 | H | Motherwell FC (5.) | 2:0 | 90′ | |||||||||||||
15 | A | Kilmarnock FC (11.) | 1:1 | 90′ | |||||||||||||
16 | A | Aberdeen (6.) | 0:2 | 76′ | 90′ | ||||||||||||
17 | H | Glasgow Rangers (1.) | 1:4 | 83′ | 90′ | ||||||||||||
19 | H | Heart of Midl. (5.) | 1:1 | In nazionale | |||||||||||||
20 | A | Dundee United (4.) | 1:0 | In nazionale | |||||||||||||
21 | H | Hamilton Acad. (10.) | 5:1 | In nazionale | |||||||||||||
22 | A | Celtic Glasgow (2.) | 1:2 | In nazionale | |||||||||||||
23 | H | St. Mirren FC (9.) | 2:1 | 90′ | |||||||||||||
24 | H | Aberdeen (8.) | 2:2 | 60′ | 90′ | ||||||||||||
25 | A | Glasgow Rangers (1.) | 3:0 | 90′ | |||||||||||||
18 | A | St. Johnstone (7.) | 5:1 | 90′ | |||||||||||||
26 | A | Motherwell FC (5.) | 1:0 | 90′ | |||||||||||||
27 | H | St. Johnstone (6.) | 1:1 | 9′ | 90′ | ||||||||||||
28 | H | Kilmarnock FC (9.) | 1:0 | 27′ | |||||||||||||
29 | A | Heart of Midl. (7.) | 2:1 | 90′ | |||||||||||||
31 | A | Falkirk FC (12.) | 1:3 | 1 | 90′ | ||||||||||||
30 | H | Dundee United (3.) | 2:4 | 90′ | |||||||||||||
32 | H | Celtic Glasgow (2.) | 0:1 | 80′ | 90′ | ||||||||||||
33 | A | Hamilton Acad. (9.) | 4:1 | 90′ | |||||||||||||
34 | A | Celtic Glasgow (2.) | 3:2 | 90′ | |||||||||||||
35 | H | Glasgow Rangers (1.) | 0:1 | in tribuna | |||||||||||||
36 | H | Heart of Midl. (6.) | 1:2 | in tribuna | |||||||||||||
37 | A | Motherwell FC (4.) | 6:6 | in tribuna | |||||||||||||
38 | A | Dundee United (3.) | 0:2 | 90′ | |||||||||||||
1 | A | Motherwell FC | 2:3 | 1 | 81′ | 90′ | |||||||||||
2 | H | Glasgow Rangers (3.) | 0:3 | 90′ | |||||||||||||
3 | A | St. Mirren FC (9.) | 1:0 | 90′ | |||||||||||||
4 | H | Inverness Cal. (6.) | 1:1 | 90′ | |||||||||||||
5 | H | Hamilton Acad. (11.) | 1:1 | 90′ | |||||||||||||
6 | A | Celtic Glasgow (2.) | 2:1 | in tribuna | |||||||||||||
7 | A | St. Johnstone (11.) | 2:0 | 65′ | 90′ | ||||||||||||
8 | H | Kilmarnock FC (8.) | 2:1 | 90′ | |||||||||||||
9 | A | Aberdeen (9.) | 4:2 | 1 | 72′ | 90′ | |||||||||||
10 | A | Dundee United (7.) | 1:0 | 90′ | |||||||||||||
11 | H | Heart of Midl. (5.) | 0:2 | 90′ | |||||||||||||
12 | A | Glasgow Rangers (1.) | 0:3 | 1 | 90′ | ||||||||||||
13 | H | Motherwell FC (3.) | 2:1 | 90′ | |||||||||||||
14 | A | Inverness Cal. (5.) | 4:2 | 90′ | |||||||||||||
15 | H | St. Johnstone (9.) | 0:0 | 90′ | |||||||||||||
18 | A | Kilmarnock FC (6.) | 2:1 | 75′ | |||||||||||||
19 | H | Aberdeen (12.) | 1:2 | in tribuna | |||||||||||||
20 | H | Dundee United (4.) | 2:2 | 1 | 90′ | ||||||||||||
21 | A | Heart of Midl. (3.) | 1:0 | in tribuna | |||||||||||||
Rosa: 103, Undici iniziali: 91, Entrato: 2, Panchina: 10, Squalificato: 8, Infortunato: 0 |
COPPA D`AFRICA 2013
CHAMPIONSHIP
Giornata | Luogo | Per squadra | Avversario | Risultato | Pos. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | A | Hull (15.) | 0:1 | in tribuna | |||||||||||||
26 | H | Swansea (3.) | 2:1 | in tribuna | |||||||||||||
27 | A | Preston (24.) | 1:1 | 90′ | |||||||||||||
28 | H | Millwall (8.) | 4:2 | 2 | 34′ | 90′ | |||||||||||
29 | A | Sheff Utd (21.) | 0:1 | 90′ | |||||||||||||
30 | H | Barnsley (12.) | 4:1 | 82′ | |||||||||||||
31 | A | Derby (17.) | 0:2 | 84′ | |||||||||||||
32 | H | Bristol City (19.) | 2:1 | 1 | 90′ | ||||||||||||
33 | A | Cardiff (4.) | 2:0 | 90′ | |||||||||||||
34 | H | Coventry (17.) | 1:1 | 80′ | 90′ | ||||||||||||
35 | A | QPR (1.) | 1:0 | 53′ | 90′ | ||||||||||||
36 | H | Norwich (4.) | 2:3 | 90′ | |||||||||||||
37 | A | Scunthorpe (22.) | 0:3 | 90′ | |||||||||||||
38 | H | Portsmouth (13.) | 0:1 | 90′ | |||||||||||||
39 | A | Middlesbrough (18.) | 3:3 | 90′ | |||||||||||||
40 | H | Burnley (8.) | 4:0 | 90′ | |||||||||||||
41 | H | Crystal Palace (21.) | 1:1 | 90′ | 90′ | ||||||||||||
42 | A | Reading (5.) | 3:1 | 56′ | |||||||||||||
43 | A | Nottm Forest (7.) | 3:2 | Infortunio | |||||||||||||
44 | H | Watford (11.) | 4:2 | Infortunio | |||||||||||||
45 | A | Doncaster (21.) | 1:1 | Infortunio | |||||||||||||
46 | H | Ipswich (12.) | 4:2 | Infortunio | |||||||||||||
1 | A | Coventry | 0:1 | 90′ | |||||||||||||
2 | H | Reading (12.) | 0:2 | 90′ | |||||||||||||
3 | H | Bristol City (23.) | 1:2 | 45′ | 90′ | ||||||||||||
4 | A | Nottm Forest (13.) | 2:2 | 90′ | |||||||||||||
5 | H | Southampton (1.) | 3:2 | 90′ | |||||||||||||
6 | A | Barnsley (16.) | 1:1 | 90′ | |||||||||||||
7 | H | Brighton (1.) | 1:0 | 90′ | |||||||||||||
8 | A | Cardiff (6.) | 0:0 | 82′ | 90′ | ||||||||||||
9 | A | Middlesbrough (2.) | 0:0 | 90′ | |||||||||||||
10 | H | Derby (3.) | 4:0 | 49′ | 90′ | ||||||||||||
11 | A | Birmingham (5.) | 2:0 | 90′ | |||||||||||||
12 | H | Watford (19.) | 2:0 | 90′ | |||||||||||||
13 | H | Millwall (21.) | 0:3 | 35′ | 90′ | ||||||||||||
14 | A | West Ham (2.) | 3:2 | 90′ | |||||||||||||
15 | A | Burnley (16.) | 1:3 | DC | 83′ | ||||||||||||
16 | H | Leeds (11.) | 0:1 | DC | 78′ | 90′ | |||||||||||
17 | H | Crystal Palace (8.) | 3:0 | Squalifica per somma di ammonizioni | |||||||||||||
18 | A | Portsmouth (24.) | 1:1 | in panchina | |||||||||||||
19 | H | Blackpool (8.) | 2:0 | DC | 90′ | ||||||||||||
20 | A | Hull (7.) | 2:1 | DC | 90′ | ||||||||||||
21 | H | Peterborough (16.) | 1:1 | DC | 73′ | 90′ | |||||||||||
22 | A | Doncaster (23.) | 2:1 | DC | 90′ | ||||||||||||
23 | H | Ipswich (18.) | 1:1 | DC | 90′ | ||||||||||||
24 | H | Portsmouth (23.) | 1:1 | DC | 90′ | ||||||||||||
25 | A | Crystal Palace (9.) | 1:2 | M | 1 | 83′ | 90′ | ||||||||||
26 | H | Barnsley (16.) | 1:2 | In nazionale | |||||||||||||
27 | A | Southampton (1.) | 0:2 | In nazionale | |||||||||||||
28 | H | Middlesbrough (5.) | 2:2 | In nazionale | |||||||||||||
29 | A | Brighton (11.) | 1:0 | In nazionale | |||||||||||||
30 | H | Cardiff (4.) | 2:1 | In nazionale | |||||||||||||
31 | A | Watford (16.) | 3:2 | In nazionale | |||||||||||||
33 | A | Derby (13.) | 0:1 | 18′ | |||||||||||||
34 | H | Coventry (23.) | 2:0 | in panchina | |||||||||||||
35 | A | Bristol City (21.) | 3:2 | in panchina | |||||||||||||
36 | A | Reading (3.) | 3:1 | 44′ | |||||||||||||
32 | H | Birmingham (3.) | 3:1 | DC | 90′ | ||||||||||||
38 | A | Blackpool (6.) | 3:3 | 3′ | |||||||||||||
39 | H | Hull (9.) | 2:1 | 23′ | |||||||||||||
37 | H | Nottm Forest (20.) | 0:0 | M | 90′ | ||||||||||||
40 | A | Peterborough (18.) | 1:0 | M | 90′ | ||||||||||||
41 | H | Doncaster (24.) | 4:0 | DC | 90′ | ||||||||||||
42 | A | Ipswich (15.) | 1:2 | DC | 90′ | ||||||||||||
43 | A | Millwall (18.) | 2:1 | DC | 90′ | ||||||||||||
44 | H | Burnley (11.) | 0:0 | DC | 90′ | ||||||||||||
45 | H | West Ham (3.) | 1:2 | DC | 90′ | ||||||||||||
46 | A | Leeds (13.) | 1:2 | M | 90′ | ||||||||||||
Rosa: 55, Undici iniziali: 48, Entrato: 4, Panchina: 3, Squalificato: 7, Infortunato: 4 |
SFA CUP
Giornata | Luogo | Per squadra | Avversario | Risultato | Pos. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4° Turno | H | Heart of Midl. (21.) | 0:2 | 90′ | |||||||||||||
4° Turno | H | Irvine Meadow (3.) | 3:0 | In nazionale | |||||||||||||
Ottavi | H | Montrose (2.) | 5:1 | in tribuna | |||||||||||||
Quarti | H | Ross County (2.) | 2:2 | in tribuna | |||||||||||||
Quarti – Spareggio | A | Ross County (2.) | 2:1 | 90′ | |||||||||||||
Rosa: 2, Undici iniziali: 2, Entrato: 0, Panchina: 0, Squalificato: 1, Infortunato: 0 |
CHALLENGE CUP
Giornata | Luogo | Per squadra | Avversario | Risultato | Pos. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Turno | H | Stirling | 3:0 | in tribuna | |||||||||||||
Ottavi | H | Queen o. t. S. (2.) | 0:2 | 90′ | |||||||||||||
Rosa: 1, Undici iniziali: 1, Entrato: 0, Panchina: 0, Squalificato: 0, Infortunato: 0 |
SCOTTISH LEAGUE CUP
Giornata | Luogo | Per squadra | Avversario | Risultato | Pos. | ||||||||||||
