Tutto su Roberto Crivello in arrivo all’SSd Palermo
CRIVELLO Roberto
Nato il: 14/set/1991 (27)
Nazionalità: Italia
Altezza: 1,78 m
Posizione: Terzino sinistro
Ultima squadra: Spezia
Maggior presenze: Frosinone
svincolato dal: 22/ago/2019
RENDIMENTO COMPLESSIVO da transfertmaket
Competizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale: | 170 | 5 | 7 | 31 | 3 | 3 | 12.835′ | |
Serie B | 74 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 5.408′ | |
Serie C – B | 23 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.882′ | |
Serie C – A | 22 | – | – | 4 | – | – | 1.261′ | |
Serie A | 17 | – | 1 | 5 | – | – | 1.439′ | |
Primavera A | 13 | 2 | – | 2 | – | – | 956′ | |
Coppa Italia | 10 | 1 | – | 1 | – | – | 915′ | |
Serie B Play-off | 6 | – | – | 2 | – | – | 540′ | |
Playoff Serie C | 4 | – | 1 | 1 | – | – | 344′ | |
Viareggio | 1 | – | – | – | – | – | 90′ |
Giornata | Data | Luogo | Per | Avversario | Risultato | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girone A | 01/12/10 | T | Lech Poznan | 1:1 | non convocato | ||||||||||||
Girone A | 16/12/10 | C | Manchester City | 1:1 | non convocato | ||||||||||||
Rosa: 0, Undici iniziali: 0, Entrato: 0, Panchina: 0, Squalificato: 0, Infortunato: 0 |
Giornata | Data | Luogo | Per | Avversario | Risultato | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 05/12/10 | T | (3.) | Catania (11.) | 1:3 | non convocato | |||||||||||
16 | 12/12/10 | C | (3.) | Lazio (2.) | 2:1 | non convocato | |||||||||||
17 | 19/12/10 | T | (2.) | Chievo (12.) | 1:1 | non convocato | |||||||||||
1 | 23/08/15 | C | (19.) | Torino (12.) | 1:2 | TS | 90′ | ||||||||||
2 | 30/08/15 | T | (14.) | Atalanta (17.) | 2:0 | TS | 90′ | ||||||||||
3 | 12/09/15 | C | (19.) | Roma (7.) | 0:2 | in panchina | |||||||||||
4 | 20/09/15 | T | (20.) | Bologna (19.) | 1:0 | in panchina | |||||||||||
5 | 23/09/15 | T | (20.) | Juventus (13.) | 1:1 | TS | 32′ | 90′ | |||||||||
6 | 28/09/15 | C | (20.) | Empoli (14.) | 2:0 | in panchina | |||||||||||
7 | 04/10/15 | T | (16.) | Lazio (5.) | 2:0 | in panchina | |||||||||||
8 | 18/10/15 | C | (19.) | Sampdoria (9.) | 2:0 | TS | 90′ | ||||||||||
9 | 25/10/15 | T | (16.) | Udinese (15.) | 1:0 | TS | 90′ | ||||||||||
10 | 28/10/15 | C | (17.) | Carpi (20.) | 2:1 | TS | 90′ | ||||||||||
11 | 01/11/15 | T | (17.) | Fiorentina (3.) | 4:1 | TS | 90′ | ||||||||||
12 | 08/11/15 | C | (17.) | Genoa (14.) | 2:2 | TS | 90′ | ||||||||||
13 | 22/11/15 | T | (18.) | Inter (2.) | 4:0 | TS | 90′ | ||||||||||
14 | 29/11/15 | C | (18.) | Verona (19.) | 3:2 | TS | 1 | 90′ | |||||||||
15 | 06/12/15 | C | (17.) | Chievo (13.) | 0:2 | in panchina | |||||||||||
16 | 12/12/15 | T | (18.) | Palermo (17.) | 4:1 | in panchina | |||||||||||
17 | 20/12/15 | C | (18.) | Milan (7.) | 2:4 | in panchina | |||||||||||
18 | 06/01/16 | T | (18.) | Sassuolo (6.) | 2:2 | in panchina | |||||||||||
19 | 10/01/16 | C | (18.) | Napoli (3.) | 1:5 | TS | 90′ | ||||||||||
20 | 16/01/16 | T | (18.) | Torino (13.) | 4:2 | in panchina | |||||||||||
21 | 23/01/16 | C | (19.) | Atalanta (12.) | 0:0 | Problemi agli adduttori | |||||||||||
22 | 30/01/16 | T | (19.) | Roma (5.) | 3:1 | Problemi agli adduttori | |||||||||||
23 | 03/02/16 | C | (19.) | Bologna (10.) | 1:0 | 22′ | |||||||||||
24 | 07/02/16 | C | (19.) | Juventus (2.) | 0:2 | TS | 53′ | 90′ | |||||||||
25 | 13/02/16 | T | (19.) | Empoli (8.) | 1:2 | in panchina | |||||||||||
26 | 21/02/16 | C | (18.) | Lazio (7.) | 0:0 | in panchina | |||||||||||
27 | 28/02/16 | T | (18.) | Sampdoria (17.) | 2:0 | in panchina | |||||||||||
28 | 06/03/16 | C | (18.) | Udinese (14.) | 2:0 | in panchina | |||||||||||
29 | 13/03/16 | T | (18.) | Carpi (19.) | 2:1 | in panchina | |||||||||||
30 | 20/03/16 | C | (18.) | Fiorentina (4.) | 0:0 | in panchina | |||||||||||
31 | 03/04/16 | T | (19.) | Genoa (12.) | 4:0 | in panchina | |||||||||||
32 | 09/04/16 | C | (19.) | Inter (5.) | 0:1 | in panchina | |||||||||||
33 | 17/04/16 | T | (19.) | Verona (20.) | 1:2 | TS | 74′ | 90′ | |||||||||
34 | 20/04/16 | T | (18.) | Chievo (9.) | 5:1 | in panchina | |||||||||||
35 | 24/04/16 | C | (18.) | Palermo (19.) | 0:2 | in panchina | |||||||||||
36 | 01/05/16 | T | (19.) | Milan (6.) | 3:3 | TS | 67′ | ||||||||||
37 | 08/05/16 | C | (19.) | Sassuolo (6.) | 0:1 | TS | 86′ | 90′ | |||||||||
38 | 14/05/16 | T | (19.) | Napoli (2.) | 4:0 | TS | 14′ | 90′ | |||||||||
Rosa: 36, Undici iniziali: 16, Entrato: 1, Panchina: 19, Squalificato: 0, Infortunato: 2 |
Giornata | Data | Luogo | Per | Avversario | Risultato | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Turno | 05/08/12 | T | Benevento | 1:0 | TS | 90′ | |||||||||||
1° Turno | 04/08/13 | C | L’Aquila | 1:0 | TS | 90′ | |||||||||||
2° Turno | 11/08/13 | T | Modena | 0:1 | TS | 22′ | 90′ | ||||||||||
3° Turno | 17/08/13 | T | Cagliari | 1:2 d.t.s. | TS | 120′ | |||||||||||
4° Turno | 03/12/13 | T | Avellino | 2:1 | non convocato | ||||||||||||
2° Turno | 17/08/14 | C | Como | 1:3 d.c.r. | TS | 120′ | |||||||||||
3° Turno | 15/08/15 | C | Spezia | 5:6 d.c.r. | TS | 120′ | |||||||||||
2° Turno | 07/08/16 | C | Como | 3:0 | TS | 90′ | |||||||||||
3° Turno | 13/08/16 | T | Pescara | 2:0 | TS | 90′ | |||||||||||
2° Turno | 06/08/17 | T | Pisa | 0:1 | CS | 90′ | |||||||||||
3° Turno | 12/08/17 | T | Udinese | 3:2 | 1 | 15′ | |||||||||||
2° Turno | 04/08/18 | C | Sambenedettese | 2:1 | in panchina | ||||||||||||
3° Turno | 12/08/18 | C | SPAL | 0:1 | in panchina | ||||||||||||
2° Turno | 11/08/19 | C | Pro Patria | 5:0 | non convocato | ||||||||||||
3° Turno | 18/08/19 | T | Sassuolo | 1:0 | non convocato | ||||||||||||
Rosa: 12, Undici iniziali: 9, Entrato: 1, Panchina: 2, Squalificato: 0, Infortunato: 0 |
Giornata | Data | Luogo | Per | Avversario | Risultato | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/08/14 | C | (2.) | Brescia (21.) | 1:0 | TS | 90′ | ||||||||||
2 | 07/09/14 | T | (5.) | Spezia (17.) | 2:1 | TS | 90′ | ||||||||||
3 | 13/09/14 | C | (12.) | Bari (11.) | 1:1 | TS | 90′ | ||||||||||
4 | 20/09/14 | T | (12.) | Virtus Lanciano (5.) | 1:5 | TS | 90′ | ||||||||||
5 | 23/09/14 | C | (4.) | Avellino (8.) | 0:0 | TS | 22′ | 90′ | 90′ | ||||||||
6 | 27/09/14 | T | (5.) | Pro Vercelli (2.) | 1:1 | non convocato | |||||||||||
7 | 04/10/14 | C | (5.) | Catania (16.) | 1:0 | TS | 1 | 90′ | |||||||||
8 | 12/10/14 | T | (2.) | Perugia (1.) | 0:1 | TS | 90′ | ||||||||||
9 | 18/10/14 | C | (1.) | Modena (11.) | 2:0 | TS | 90′ | ||||||||||
10 | 25/10/14 | T | (1.) | Virtus Entella (13.) | 1:0 | non convocato | |||||||||||
11 | 28/10/14 | C | (2.) | Varese (20.) | 1:1 | non convocato | |||||||||||
12 | 02/11/14 | T | (3.) | Latina (19.) | 1:4 | TS | 90′ | ||||||||||
13 | 08/11/14 | C | (2.) | Trapani (5.) | 4:1 | TS | 55′ | 90′ | |||||||||
14 | 16/11/14 | T | (1.) | Pescara (16.) | 3:0 | in panchina | |||||||||||
15 | 21/11/14 | C | (2.) | Livorno (3.) | 5:1 | TS | 67′ | ||||||||||
16 | 29/11/14 | T | (2.) | Carpi (1.) | 0:0 | TS | 90′ | ||||||||||
17 | 05/12/14 | C | (2.) | Ternana (14.) | 0:1 | TS | 90′ | ||||||||||
18 | 13/12/14 | T | (2.) | Bologna (3.) | 2:2 | TS | 90′ | ||||||||||
19 | 20/12/14 | C | (2.) | Cittadella (20.) | 1:1 | non convocato | |||||||||||
20 | 24/12/14 | T | (2.) | Crotone (20.) | 2:0 | TS | 90′ | ||||||||||
21 | 28/12/14 | C | (2.) | Vicenza (10.) | 1:0 | TS | 90′ | ||||||||||
22 | 17/01/15 | T | (2.) | Brescia (22.) | 3:1 | in panchina | |||||||||||
23 | 24/01/15 | C | (3.) | Spezia (5.) | 1:1 | TS | 90′ | ||||||||||
24 | 30/01/15 | T | (4.) | Bari (15.) | 4:0 | TS | 90′ | ||||||||||
25 | 07/02/15 | C | (5.) | Virtus Lanciano (7.) | 2:1 | TS | 1 | 90′ | 90′ | ||||||||
26 | 14/02/15 | T | (5.) | Avellino (4.) | 3:0 | non convocato | |||||||||||
27 | 21/02/15 | C | (6.) | Pro Vercelli (12.) | 3:2 | TS | 90′ | ||||||||||
28 | 28/02/15 | T | (6.) | Catania (19.) | 1:2 | non convocato | |||||||||||
29 | 03/03/15 | C | (5.) | Perugia (9.) | 2:1 | TS | 90′ | ||||||||||
30 | 07/03/15 | T | (3.) | Modena (13.) | 1:0 | in panchina | |||||||||||
31 | 14/03/15 | C | (6.) | Virtus Entella (14.) | 3:3 | TS | 79′ | 90′ | 90′ | ||||||||
32 | 23/03/15 | T | (5.) | Varese (22.) | 1:4 | Squalifica per espulsione diretta | |||||||||||
34 | 02/04/15 | T | (3.) | Trapani (15.) | 3:1 | Squalifica per espulsione diretta | |||||||||||
35 | 11/04/15 | C | (3.) | Pescara (9.) | 2:1 | TS | 90′ | ||||||||||
33 | 14/04/15 | C | (4.) | Latina (17.) | 1:0 | TS | 1 | 76′ | 77′ | ||||||||
36 | 19/04/15 | T | (3.) | Livorno (7.) | 0:0 | Squalifica per somma di ammonizioni | |||||||||||
37 | 25/04/15 | C | (4.) | Carpi (1.) | 1:0 | TS | 74′ | 90′ | |||||||||
38 | 28/04/15 | T | (3.) | Ternana (14.) | 0:1 | in panchina | |||||||||||
39 | 02/05/15 | C | (2.) | Bologna (3.) | 2:1 | TS | 90′ | ||||||||||
40 | 09/05/15 | T | (2.) | Cittadella (20.) | 1:1 | TD | 90′ | ||||||||||
41 | 16/05/15 | C | (2.) | Crotone (16.) | 3:1 | TS | 23′ | 90′ | |||||||||
42 | 22/05/15 | T | (2.) | Vicenza (4.) | 2:1 | TS | 29′ | ||||||||||
1 | 27/08/16 | C | (3.) | Virtus Entella (10.) | 2:0 | non convocato | |||||||||||
2 | 03/09/16 | T | (3.) | Brescia (9.) | 2:0 | in panchina | |||||||||||
3 | 10/09/16 | C | (8.) | Latina (22.) | 2:1 | TS | 90′ | ||||||||||
4 | 16/09/16 | T | (3.) | Carpi (8.) | 0:0 | TS | 75′ | 90′ | |||||||||
5 | 20/09/16 | C | (5.) | Pisa (17.) | 0:0 | in panchina | |||||||||||
6 | 25/09/16 | T | (6.) | Verona (2.) | 2:0 | TS | 90′ | ||||||||||
7 | 01/10/16 | C | (8.) | Perugia (14.) | 1:2 | in panchina | |||||||||||
8 | 08/10/16 | T | (12.) | Cittadella (1.) | 2:3 | in panchina | |||||||||||
9 | 16/10/16 | C | (10.) | Bari (11.) | 3:1 | TS | 4′ | ||||||||||
10 | 22/10/16 | T | (7.) | Vicenza (15.) | 1:1 | in panchina | |||||||||||
11 | 25/10/16 | C | (9.) | SPAL (8.) | 2:1 | TS | 90′ | ||||||||||
12 | 29/10/16 | C | (5.) | Cesena (17.) | 2:1 | TS | 21′ | ||||||||||
13 | 06/11/16 | T | (4.) | Avellino (19.) | 0:1 | TS | 90′ | 90′ | |||||||||
14 | 13/11/16 | C | (3.) | Ascoli (11.) | 3:1 | TS | 81′ | ||||||||||
15 | 20/11/16 | T | (2.) | Novara (11.) | 1:2 | in panchina | |||||||||||
16 | 26/11/16 | C | (2.) | Ternana (16.) | 1:1 | in panchina | |||||||||||
17 | 03/12/16 | T | (2.) | Spezia (9.) | 0:0 | TS | 70′ | 90′ | |||||||||
18 | 10/12/16 | C | (2.) | Salernitana (15.) | 1:3 | TS | 84′ | ||||||||||
19 | 16/12/16 | T | (4.) | Trapani (22.) | 1:4 | 7′ | |||||||||||
20 | 24/12/16 | C | (2.) | Benevento (3.) | 3:2 | in panchina | |||||||||||
21 | 30/12/16 | T | (2.) | Pro Vercelli (17.) | 2:0 | TS | 90′ | 13′ | |||||||||
22 | 21/01/17 | T | (2.) | Virtus Entella (8.) | 2:1 | Squalifica per espulsione diretta | |||||||||||
23 | 27/01/17 | C | (3.) | Brescia (14.) | 1:0 | in panchina | |||||||||||
24 | 04/02/17 | T | (2.) | Latina (21.) | 0:1 | in panchina | |||||||||||
25 | 11/02/17 | C | (2.) | Carpi (10.) | 1:0 | in panchina | |||||||||||
26 | 19/02/17 | T | (1.) | Pisa (19.) | 0:0 | in panchina | |||||||||||
27 | 25/02/17 | C | (1.) | Verona (3.) | 1:0 | in panchina | |||||||||||
28 | 28/02/17 | T | (1.) | Perugia (6.) | 1:1 | CS | 90′ | 90′ | |||||||||
29 | 06/03/17 | C | (1.) | Cittadella (6.) | 1:1 | in panchina | |||||||||||
30 | 11/03/17 | T | (1.) | Bari (6.) | 1:0 | in panchina | |||||||||||
31 | 18/03/17 | C | (3.) | Vicenza (16.) | 3:1 | in panchina | |||||||||||
32 | 26/03/17 | T | (2.) | SPAL (1.) | 0:2 | CS | 12′ | ||||||||||
33 | 31/03/17 | T | (1.) | Cesena (16.) | 1:1 | CS | 90′ | ||||||||||
34 | 03/04/17 | C | (1.) | Avellino (15.) | 1:1 | CS | 20′ | ||||||||||
35 | 08/04/17 | T | (2.) | Ascoli (15.) | 1:1 | in panchina | |||||||||||
36 | 17/04/17 | C | (2.) | Novara (11.) | 2:3 | non convocato | |||||||||||
37 | 22/04/17 | T | (3.) | Ternana (20.) | 2:0 | non convocato | |||||||||||
38 | 25/04/17 | C | (3.) | Spezia (7.) | 2:0 | CS | 7′ | ||||||||||
39 | 01/05/17 | T | (3.) | Salernitana (10.) | 1:3 | in panchina | |||||||||||
40 | 06/05/17 | C | (3.) | Trapani (18.) | 1:0 | CS | 76′ | ||||||||||
41 | 13/05/17 | T | (3.) | Benevento (6.) | 2:1 | CS | 45′ | ||||||||||
42 | 18/05/17 | C | (3.) | Pro Vercelli (15.) | 2:1 | TS | 90′ | ||||||||||
1 | 26/08/17 | T | (3.) | Pro Vercelli (21.) | 0:2 | CS | 90′ | ||||||||||
2 | 03/09/17 | C | (4.) | Cittadella (3.) | 2:1 | CS | 1 | 72′ | 73′ | ||||||||
3 | 08/09/17 | T | (2.) | Pescara (8.) | 3:3 | Infortunio al bicipite femorale | |||||||||||
4 | 16/09/17 | C | (3.) | Bari (18.) | 3:2 | CS | 90′ | ||||||||||
5 | 19/09/17 | T | (2.) | Ascoli (19.) | 0:1 | in panchina | |||||||||||
6 | 23/09/17 | T | (1.) | Perugia (3.) | 1:0 | CS | 58′ | ||||||||||
7 | 02/10/17 | C | (2.) | Cremonese (9.) | 0:0 | in panchina | |||||||||||
8 | 08/10/17 | T | (1.) | Novara (19.) | 2:1 | in panchina | |||||||||||
9 | 14/10/17 | C | (2.) | Palermo (3.) | 0:0 | CS | 90′ | ||||||||||
10 | 21/10/17 | T | (2.) | Salernitana (13.) | 1:1 | CS | 1 | 90′ | |||||||||
11 | 24/10/17 | C | (6.) | Ternana U. (17.) | 4:2 | in panchina | |||||||||||
12 | 28/10/17 | T | (2.) | Venezia (6.) | 1:1 | CS | 86′ | 90′ | |||||||||
13 | 04/11/17 | C | (3.) | Parma (4.) | 2:1 | DC | 5′ | ||||||||||
14 | 11/11/17 | T | (1.) | Spezia (15.) | 1:1 | CS | 23′ | ||||||||||
15 | 17/11/17 | C | (2.) | Avellino (10.) | 1:1 | in panchina | |||||||||||
16 | 24/11/17 | T | (2.) | Empoli (5.) | 3:3 | non convocato | |||||||||||
17 | 02/12/17 | C | (3.) | Cesena (18.) | 3:3 | in panchina | |||||||||||
18 | 09/12/17 | C | (4.) | Brescia (13.) | 2:0 | TD | 7′ | ||||||||||
19 | 16/12/17 | T | (2.) | Carpi (9.) | 1:1 | CS | 90′ | ||||||||||
20 | 21/12/17 | C | (2.) | Virtus Entella (18.) | 4:3 | TS | 3′ | ||||||||||
21 | 28/12/17 | T | (2.) | Foggia (18.) | 1:2 | CS | 90′ | ||||||||||
22 | 20/01/18 | C | (2.) | Pro Vercelli (22.) | 4:0 | in panchina | |||||||||||
23 | 28/01/18 | T | (1.) | Cittadella (5.) | 1:2 | non convocato | |||||||||||
24 | 03/02/18 | C | (1.) | Pescara (11.) | 3:0 | non convocato | |||||||||||
25 | 10/02/18 | T | (1.) | Bari (10.) | 1:0 | in panchina | |||||||||||
26 | 18/02/18 | C | (2.) | Ascoli (21.) | 2:0 | CS | 20′ | ||||||||||
27 | 24/02/18 | C | (2.) | Perugia (13.) | 1:3 | Infortunio al bicipite femorale | |||||||||||
28 | 27/02/18 | T | (2.) | Cremonese (8.) | 2:2 | Infortunio al bicipite femorale | |||||||||||
29 | 03/03/18 | C | (2.) | Novara (17.) | 1:0 | Infortunio al bicipite femorale | |||||||||||
30 | 10/03/18 | T | (2.) | Palermo (4.) | 1:0 | Infortunio al bicipite femorale | |||||||||||
31 | 17/03/18 | C | (2.) | Salernitana (13.) | 0:0 | Infortunio al bicipite femorale | |||||||||||
32 | 25/03/18 | T | (2.) | Ternana U. (22.) | 0:0 | Infortunio al bicipite femorale | |||||||||||
33 | 29/03/18 | C | (2.) | Venezia (6.) | 2:1 | Infortunio al bicipite femorale | |||||||||||
34 | 07/04/18 | T | (2.) | Parma (5.) | 2:0 | in panchina | |||||||||||
35 | 14/04/18 | C | (3.) | Spezia (10.) | 1:1 | TS | 90′ | ||||||||||
36 | 17/04/18 | T | (3.) | Avellino (15.) | 0:2 | in panchina | |||||||||||
37 | 23/04/18 | C | (2.) | Empoli (1.) | 2:4 | CS | 73′ | ||||||||||
38 | 28/04/18 | T | (4.) | Cesena (20.) | 1:0 | non convocato | |||||||||||
39 | 01/05/18 | T | (4.) | Brescia (13.) | 1:2 | non convocato | |||||||||||
40 | 05/05/18 | C | (3.) | Carpi (10.) | 1:0 | non convocato | |||||||||||
41 | 12/05/18 | T | (2.) | Virtus Entella (20.) | 0:1 | non convocato | |||||||||||
42 | 18/05/18 | C | (2.) | Foggia (9.) | 2:2 | in panchina | |||||||||||
1 | 25/08/18 | T | (6.) | Venezia (15.) | 1:0 | TS | 14′ | ||||||||||
2 | 01/09/18 | C | (15.) | Brescia (12.) | 3:2 | TS | 90′ | ||||||||||
3 | 15/09/18 | T | (8.) | Cremonese (9.) | 2:0 | TS | 90′ | ||||||||||
4 | 22/09/18 | C | (12.) | Cittadella (1.) | 1:0 | in panchina | |||||||||||
5 | 25/09/18 | T | (7.) | Verona (1.) | 2:1 | TS | 40′ | 90′ | |||||||||
6 | 29/09/18 | C | (9.) | Carpi (13.) | 2:1 | in panchina | |||||||||||
7 | 07/10/18 | T | (6.) | Livorno (18.) | 1:3 | in panchina | |||||||||||
8 | 19/10/18 | C | (4.) | Pescara (1.) | 1:3 | in panchina | |||||||||||
9 | 27/10/18 | T | (6.) | Padova (15.) | 0:0 | in panchina | |||||||||||
12 | 10/11/18 | T | (4.) | Salernitana (3.) | 1:0 | in panchina | |||||||||||
10 | 18/11/18 | C | (8.) | Benevento (3.) | 3:1 | in panchina | |||||||||||
13 | 25/11/18 | C | (9.) | Foggia (15.) | 0:0 | in panchina | |||||||||||
14 | 01/12/18 | T | (8.) | Ascoli (10.) | 3:1 | in panchina | |||||||||||
15 | 08/12/18 | C | (11.) | Cosenza (13.) | 4:0 | in panchina | |||||||||||
16 | 15/12/18 | T | (9.) | Perugia (7.) | 1:1 | in panchina | |||||||||||
17 | 23/12/18 | C | (8.) | Palermo (19.) | 1:1 | in panchina | |||||||||||
18 | 27/12/18 | T | (9.) | Crotone (16.) | 0:3 | TS | 63′ | 90′ | |||||||||
19 | 30/12/18 | C | (8.) | Lecce (3.) | 1:1 | in panchina | |||||||||||
20 | 21/01/19 | C | (6.) | Venezia (12.) | 1:1 | in panchina | |||||||||||
21 | 27/01/19 | T | (7.) | Brescia (1.) | 4:4 | in panchina | |||||||||||
22 | 02/02/19 | C | (8.) | Cremonese (10.) | 2:0 | in panchina | |||||||||||
23 | 09/02/19 | T | (6.) | Cittadella (7.) | 0:1 | DC | 90′ | ||||||||||
24 | 17/02/19 | C | (5.) | Verona (6.) | 1:2 | in panchina | |||||||||||
25 | 23/02/19 | T | (6.) | Carpi (18.) | 3:2 | in panchina | |||||||||||
26 | 27/02/19 | C | (6.) | Livorno (14.) | 3:0 | DC | 90′ | ||||||||||
27 | 03/03/19 | T | (6.) | Pescara (4.) | 2:0 | DC | 90′ | ||||||||||
28 | 09/03/19 | C | (7.) | Padova (19.) | 0:2 | in panchina | |||||||||||
29 | 16/03/19 | T | (8.) | Benevento (5.) | 2:3 | in panchina | |||||||||||
31 | 02/04/19 | C | (8.) | Salernitana (9.) | 2:1 | in panchina | |||||||||||
32 | 06/04/19 | T | (7.) | Foggia (17.) | 1:0 | TS | 90′ | ||||||||||
33 | 14/04/19 | C | (8.) | Ascoli (9.) | 3:2 | in panchina | |||||||||||
34 | 22/04/19 | T | (6.) | Cosenza (10.) | 1:0 | non convocato | |||||||||||
35 | 27/04/19 | C | (6.) | Perugia (7.) | 1:1 | in panchina | |||||||||||
36 | 01/05/19 | T | (6.) | Palermo (13.) | 2:2 | in panchina | |||||||||||
37 | 04/05/19 | C | (6.) | Crotone (12.) | 2:0 | in panchina | |||||||||||
38 | 11/05/19 | T | (5.) | Lecce (2.) | 2:1 | in panchina | |||||||||||
Rosa: 133, Undici iniziali: 59, Entrato: 15, Panchina: 59, Squalificato: 4, Infortunato: 8 |
Giornata | Data | Luogo | Per | Avversario | Risultato | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/09/12 | T | (9.) | Como (12.) | 3:1 | non convocato | |||||||||||
2 | 09/09/12 | C | (13.) | Tritium (9.) | 3:1 | CS | 90′ | ||||||||||
3 | 16/09/12 | T | (5.) | Lecce (3.) | 2:0 | TS | 90′ | ||||||||||
4 | 24/09/12 | C | (10.) | Pavia (14.) | 0:1 | 3′ | |||||||||||
5 | 30/09/12 | T | (14.) | Portogruaro (9.) | 2:1 | TS | 90′ | ||||||||||
6 | 07/10/12 | C | (14.) | Südtirol (6.) | 2:1 | TS | 90′ | ||||||||||
7 | 14/10/12 | T | (11.) | AlbinoLeffe (16.) | 1:1 | TS | 90′ | ||||||||||
9 | 28/10/12 | C | (12.) | Carpi (3.) | 0:3 | DC | 70′ | ||||||||||
10 | 04/11/12 | T | (13.) | Treviso (17.) | 1:3 | non convocato | |||||||||||
11 | 12/11/12 | C | (12.) | Reggiana (13.) | 4:0 | 15′ | |||||||||||
12 | 18/11/12 | T | (10.) | Cuneo (12.) | 0:1 | non convocato | |||||||||||
13 | 26/11/12 | C | (8.) | Virtus Entella (4.) | 2:2 | non convocato | |||||||||||
14 | 02/12/12 | T | (8.) | Trapani (4.) | 4:0 | non convocato | |||||||||||
16 | 16/12/12 | T | (10.) | Cremonese (8.) | 1:1 | TS | 90′ | ||||||||||
17 | 22/12/12 | C | (11.) | Lumezzane (6.) | 1:1 | TS | ✔ | 90′ | |||||||||
18 | 06/01/13 | C | (11.) | Como (13.) | 3:0 | TS | 90′ | ||||||||||
19 | 12/01/13 | T | (9.) | Tritium (16.) | 2:5 | TS | 3′ | ||||||||||
20 | 20/01/13 | C | (8.) | Lecce (1.) | 3:1 | 2′ | |||||||||||
15 | 26/01/13 | C | (8.) | Feralpisalò (14.) | 0:1 | non convocato | |||||||||||
21 | 03/02/13 | T | (8.) | Pavia (7.) | 0:1 | TS | 21′ | ||||||||||
22 | 10/02/13 | C | (6.) | Portogruaro (14.) | 2:0 | in panchina | |||||||||||
23 | 17/02/13 | T | (5.) | Südtirol (3.) | 0:0 | in panchina | |||||||||||
26 | 11/03/13 | T | (5.) | Carpi (6.) | 1:0 | DC | 62′ | ||||||||||
24 | 14/03/13 | C | (4.) | AlbinoLeffe (11.) | 1:2 | non convocato | |||||||||||
27 | 17/03/13 | C | (6.) | Treviso (17.) | 1:0 | 1′ | |||||||||||
28 | 24/03/13 | T | (5.) | Reggiana (15.) | 1:3 | 4′ | |||||||||||
29 | 07/04/13 | C | (5.) | Cuneo (13.) | 0:0 | 19′ | |||||||||||
30 | 14/04/13 | T | (6.) | Virtus Entella (5.) | 2:0 | TS | ✔ | 71′ | |||||||||
31 | 21/04/13 | C | (6.) | Trapani (1.) | 0:1 | TS | ✔ | 90′ | |||||||||
32 | 28/04/13 | T | (8.) | Feralpisalò (9.) | 1:1 | TS | ✔ | 90′ | |||||||||
33 | 05/05/13 | C | (8.) | Cremonese (7.) | 1:6 | TS | 90′ | ||||||||||
34 | 12/05/13 | T | (8.) | Lumezzane (9.) | 2:0 | non convocato | |||||||||||
Rosa: 24, Undici iniziali: 14, Entrato: 8, Panchina: 2, Squalificato: 0, Infortunato: 0 |
Giornata | Data | Luogo | Per | Avversario | Risultato | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 09/01/11 | T | (10.) | Andria (16.) | 4:1 | non convocato | |||||||||||
20 | 16/01/11 | C | (10.) | Taranto (7.) | 0:0 | non convocato | |||||||||||
21 | 23/01/11 | T | (11.) | Cavese (17.) | 1:1 | non convocato | |||||||||||
22 | 06/02/11 | C | (12.) | Virtus Lanciano (7.) | 1:1 | non convocato | |||||||||||
23 | 13/02/11 | T | (12.) | Lucchese (8.) | 3:0 | non convocato | |||||||||||
24 | 20/02/11 | C | (13.) | Foligno (16.) | 0:0 | non convocato | |||||||||||
25 | 27/02/11 | T | (12.) | Foggia (7.) | 2:2 | non convocato | |||||||||||
26 | 13/03/11 | C | (11.) | Juve Stabia (3.) | 0:0 | non convocato | |||||||||||
27 | 20/03/11 | T | (12.) | Viareggio (15.) | 1:1 | non convocato | |||||||||||
28 | 27/03/11 | T | (11.) | Cosenza (16.) | 2:0 | non convocato | |||||||||||
29 | 10/04/11 | C | (13.) | Siracusa (7.) | 1:0 | non convocato | |||||||||||
