SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palermo | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 34 | 12 | 22 | 6 | |||
Savoia 1908 | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 29 | 13 | 16 | 1 | |||
FC Messina | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 31 | 17 | 14 | -4 | |||
Giugliano 1928 | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 31 | 22 | 9 | -7 | |||
Troina | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 24 | 21 | 3 | -4 | |||
Città Di Acireale 1946 (-4) | 33 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 26 | 11 | -3 | |||
Licata Calcio | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 20 | 6 | -8 | |||
Calcio Biancavilla 1990 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 21 | 18 | 3 | -10 | |||
Calcio Cittanovese | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 28 | 26 | 2 | -9 | |||
ACR Messina | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 23 | 21 | 2 | -11 | |||
Nola 1925 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 | -18 | |||
Castrovillari Calcio | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 29 | 29 | 0 | -17 | |||
Marina Di Ragusa | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 25 | -7 | -18 | |||
Marsala Calcio | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 31 | -10 | -19 | |||
Roccella | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 12 | 17 | -5 | -20 | |||
Corigliano Calcio | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 39 | -23 | -24 | |||
San Tommaso Calcio | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 19 | 39 | -20 | -24 | |||
Palmese | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 15 | 36 | -21 | -29 |
Ssd Palermo-Roccella 1-0 (VIDEO Highlights)
Come nostro costume al di la della prestazione dei singoli, della squadra, dell’allenatore e della società se si conquistano i 3 punti vanno tutti comunque premiati per l’importante passo in avanti in classifica e quindi 10 per tutti loro ma senza lode visto quel che si è visto in campo.
Segna Floriano su calcio di rigore unico modo ormai possibile per il Palermo per andare in gol.
Diamo merito anche al Roccella che pur uscendo sconfitto può lamentare un gol che pur rivedendo in tv l’azione non riusciamo onestamente a sapere o capire perchè è stato annullato e poi un rigore per gli ospiti inspiegabilmente mandato da loro alto sopra la traversa e così tutto male per loro e tutto bene per il Palermo che alla fine vince ed approfitta del passo falso del Savoia costretto al pari in casa con il Marina di Ragusa che è il prossimo avversario domenica in trasferta dei rosanero e questa non è sicuramente una buona notizia.
GIORNATE |
---|