Juventus penalizzata di 15 punti

Print Friendly, PDF & Email

Juventus penalizzata di 15 punti: pesanti sanzioni per i dirigenti

La Corte Federale di Appello accoglie il ricorso della Procura Federale e decide di assegnare 15 punti di penalizzazione alla Juventus, da scontare già in questa stagione. Il procuratore Chinè aveva chiesto 9 punti, ma la corte federale ha inasprito la pena. Sanzioni pesanti anche per i dirigenti bianconeri, mentre nessuna sanzione è stata inflitta agli altri club. Con ogni probabilità La Juventus presenterà ricorso al Collegio di Garanzia per lo sport, ma bisognerà attendere almeno un mese per la sentenza definitiva.

Caso plusvalenze, sanzioni ai dirigenti della Juve

Queste le sanzioni inflitte a 11 dirigenti bianconeri: 30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio.

 

Ps  Pt  GF  GS  DR  MP 
1 Napoli 50 19 16 2 1 46 14 +32 2.63
2 Milan 38 18 11 5 2 35 20 +15 2.11
3 Inter 37 18 12 1 5 38 24 +14 2.06
4 Lazio 34 18 10 4 4 31 15 +16 1.89
5 Atalanta 34 18 10 4 4 34 20 +14 1.89
6 Roma 34 18 10 4 4 23 16 +7 1.89
7 Torino 26 19 7 5 7 19 20 -1 1.37
8 Udinese 25 18 6 7 5 26 21 +5 1.39
9 Fiorentina 23 19 6 5 8 21 25 -4 1.21
10 Juventus(-15P.) 22 18 11 4 3 27 12 +15 1.22
11 Bologna 22 18 6 4 8 23 29 -6 1.22
12 Empoli 22 18 5 7 6 16 22 -6 1.22
13 Monza 21 18 6 3 9 22 27 -5 1.17
14 Lecce 20 19 4 8 7 18 22 -4 1.05
15 Spezia 18 18 4 6 8 17 28 -11 1.00
16 Salernitana 18 19 4 6 9 23 37 -14 0.95
17 Sassuolo 16 18 4 4 10 17 28 -11 0.89
18 Hellas Verona 12 19 3 3 13 17 31 -14 0.63
19 Sampdoria 9 18 2 3 13 8 31 -23 0.50
20 Cremonese 7 18 0 7 11 13 32 -19 0.39
  •  Campione d’Italia
  •  Champions League
  •  Europa League
  •  Conference League
  •  Retrocessa