FIGC-LND Presentazione Stagione Sportiva 2023-24 (VIDEO)
Presentati alla stampa i calendari di Eccellenza, Promozione di calcio a 11 e Serie C1 di calcio a cinque per la stagione 2023-24
Alla presenza della stampa sportiva e dei dirigenti di numerose società siciliane sono stati resi noti i calendari dei campionati di Eccellenza e Promozione di calcio a 11, nonché della Serie C1 di calcio 5.
Nella sala conferenze della sede del Comitato Regionale Sicilia FIGC – Lnd di Ficarazzi (Palermo), il presidente Sandro Morgana ha risposto alle domande dei giornalisti ed ha poi svelato appunto i calendari della stagione 2023-24; con lui erano presenti il presidente onorario del Cr Sicilia Santino Lo Presti, il segretario del CR Sicilia Wanda Costantino e il nuovo presidente regionale Aia Michele Giordano.
“Abbiamo presentato oggi, agli organi di stampa e alle società presenti, i calendari dei campionati di Eccellenza, Promozione e serie C1 di calcio a 5 – ha sottolineato il presidente del CR Sicilia Sandro Morgana – in un clima di grande interesse e partecipazione. Dopo una straordinaria stagione, nel corso della quale abbiamo lavorato bene e dimostrato che questo sistema vuole crescere e progredire, sono convinto che anche quest’anno sarà caratterizzato da tanta competizione e speriamo che essa risulti sana. Auspichiamo sempre che prevalga il rispetto delle regole dentro e fuori il campo e l’educazione sportiva”.
Il massimo dirigente regionale ha poi proseguito: “La scorsa stagione è stata caratterizzata da risultati importanti per le società siciliane. Alle due squadre – Akragas e Nuova Igea Virtus – che hanno vinto i campionati di Eccellenza, si è aggiunto anche il Siracusa e abbiamo così portato tre compagini nel campionato di Serie D, un evento che non si verificava da tempo. Speriamo che anche questa stagione ci dia questo tipo di soddisfazioni. Anche perché le squadre che vanno in D lasciano posti liberi in Eccellenza e così si possono esaudire i desideri di società che avrebbero le carte in regola per disputare campionati maggiori. Inoltre, abbiamo diminuito notevolmente i ripescaggi in Eccellenza e Promozione. Adesso faremo una riorganizzazione dei campionati di Prima e Seconda Categoria, perché ci sono tante domande di ammissione. Questo ci darà la possibilità di ridisegnarne meglio la mappa così da ricostituire la base piramidale. Credo che procediamo bene, questa è la strada giusta”
“A tutti rivolgo – ha poi concluso il Morgana – gli auguri per una grande stagione, con l’auspicio che ognuno possa avere le soddisfazioni che merita e che spera”.
Di seguito i gironi dei campionati di Eccellenza (due gironi), Promozione (quattro gironi) di calcio a 11 e di Serie C1 di calcio a 5 (due gironi).
************************************************************************
* *
* ECCELLENZA GIRONE: A *
* *
************************************************************************
.————————————————————–. .————————————————————–. .————————————————————–.
| ANDATA: 10/09/23 | | RITORNO: 7/01/24 | | ANDATA: 15/10/23 | | RITORNO: 11/02/24 | | ANDATA: 19/11/23 | | RITORNO: 17/03/24 |
| ORE…: 15:30 | 1 G I O R N A T A | ORE….: 14:30 | | ORE…: 15:30 | 6 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 11 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
|————————————————————–| |————————————————————–| |————————————————————–|
| ATHLETIC CLUB PALERMO – ASPRA | | ACCADEMIA TRAPANI – DON CARLO MISILMERI | | ASPRA – PRO FAVARA 1984 |
| CASTELLAMMARE CALCIO 94 – MAZARA | | ASPRA – MAZARA | | CASTELDACCIA – ACCADEMIA TRAPANI |
| DON CARLO MISILMERI – CASTELDACCIA | | CASTELDACCIA – FOLGORE CALCIO C.VETRANO | | CASTELLAMMARE CALCIO 94 – ATHLETIC CLUB PALERMO |
| FOLGORE CALCIO C.VETRANO – ACCADEMIA TRAPANI | | GERACI – ATHLETIC CLUB PALERMO | | FOLGORE CALCIO C.VETRANO – DON CARLO MISILMERI |
| FULGATORE – SUPERGIOVANE CASTELBUONO | | ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – SUPERGIOVANE CASTELBUONO | | FULGATORE – NISSA F.C. |
| GERACI – PRO FAVARA 1984 | | PRO FAVARA 1984 – CASTELLAMMARE CALCIO 94 | | MAZARA – GERACI |
| NISSA F.C. – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO | | UNIONE SPORTIVA MAZARA 46 – NISSA F.C. | | ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – UNITAS SCIACCA CALCIO |
| UNIONE SPORTIVA MAZARA 46 – UNITAS SCIACCA CALCIO | | UNITAS SCIACCA CALCIO – FULGATORE | | SUPERGIOVANE CASTELBUONO – UNIONE SPORTIVA MAZARA 46 |
.————————————————————–. .————————————————————–. .————————————————————–.
| ANDATA: 17/09/23 | | RITORNO: 14/01/24 | | ANDATA: 22/10/23 | | RITORNO: 18/02/24 | | ANDATA: 26/11/23 | | RITORNO: 7/04/24 |
| ORE…: 15:30 | 2 G I O R N A T A | ORE….: 14:30 | | ORE…: 15:30 | 7 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 12 G I O R N A T A | ORE….: 16:00 |
|————————————————————–| |————————————————————–| |————————————————————–|
| ACCADEMIA TRAPANI – GERACI | | ASPRA – ACCADEMIA TRAPANI | | ACCADEMIA TRAPANI – CASTELLAMMARE CALCIO 94 |
| ASPRA – CASTELLAMMARE CALCIO 94 | | ATHLETIC CLUB PALERMO – UNIONE SPORTIVA MAZARA 46 | | ATHLETIC CLUB PALERMO – FULGATORE |
| CASTELDACCIA – NISSA F.C. | | CASTELLAMMARE CALCIO 94 – GERACI | | DON CARLO MISILMERI – SUPERGIOVANE CASTELBUONO |
| MAZARA – FULGATORE | | FOLGORE CALCIO C.VETRANO – UNITAS SCIACCA CALCIO | | GERACI – ASPRA |
| ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – ATHLETIC CLUB PALERMO | | FULGATORE – PRO FAVARA 1984 | | NISSA F.C. – FOLGORE CALCIO C.VETRANO |
| PRO FAVARA 1984 – UNIONE SPORTIVA MAZARA 46 | | MAZARA – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO | | PRO FAVARA 1984 – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO |
| SUPERGIOVANE CASTELBUONO – FOLGORE CALCIO C.VETRANO | | NISSA F.C. – DON CARLO MISILMERI | | UNIONE SPORTIVA MAZARA 46 – MAZARA |
| UNITAS SCIACCA CALCIO – DON CARLO MISILMERI | | SUPERGIOVANE CASTELBUONO – CASTELDACCIA | | UNITAS SCIACCA CALCIO – CASTELDACCIA |
.————————————————————–. .————————————————————–. .————————————————————–.
| ANDATA: 24/09/23 | | RITORNO: 21/01/24 | | ANDATA: 29/10/23 | | RITORNO: 25/02/24 | | ANDATA: 3/12/23 | | RITORNO: 14/04/24 |
| ORE…: 15:30 | 3 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 8 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 13 G I O R N A T A | ORE….: 16:00 |
|————————————————————–| |————————————————————–| |————————————————————–|
| ATHLETIC CLUB PALERMO – CASTELDACCIA | | ACCADEMIA TRAPANI – NISSA F.C. | | ASPRA – UNIONE SPORTIVA MAZARA 46 |
| CASTELLAMMARE CALCIO 94 – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO | | CASTELDACCIA – MAZARA | | CASTELDACCIA – PRO FAVARA 1984 |
| DON CARLO MISILMERI – PRO FAVARA 1984 | | DON CARLO MISILMERI – ATHLETIC CLUB PALERMO | | FOLGORE CALCIO C.VETRANO – ATHLETIC CLUB PALERMO |
| FOLGORE CALCIO C.VETRANO – MAZARA | | GERACI – FULGATORE | | FULGATORE – CASTELLAMMARE CALCIO 94 |
| FULGATORE – ASPRA | | ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – ASPRA | | MAZARA – DON CARLO MISILMERI |
| NISSA F.C. – UNITAS SCIACCA CALCIO | | PRO FAVARA 1984 – FOLGORE CALCIO C.VETRANO | | ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – GERACI |
| SUPERGIOVANE CASTELBUONO – ACCADEMIA TRAPANI | | UNIONE SPORTIVA MAZARA 46 – CASTELLAMMARE CALCIO 94 | | SUPERGIOVANE CASTELBUONO – NISSA F.C. |
| UNIONE SPORTIVA MAZARA 46 – GERACI | | UNITAS SCIACCA CALCIO – SUPERGIOVANE CASTELBUONO | | UNITAS SCIACCA CALCIO – ACCADEMIA TRAPANI |
.————————————————————–. .————————————————————–. .————————————————————–.
| ANDATA: 1/10/23 | | RITORNO: 28/01/24 | | ANDATA: 5/11/23 | | RITORNO: 3/03/24 | | ANDATA: 10/12/23 | | RITORNO: 21/04/24 |
| ORE…: 15:30 | 4 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 9 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 14 G I O R N A T A | ORE….: 16:30 |
|————————————————————–| |————————————————————–| |————————————————————–|
| ACCADEMIA TRAPANI – UNIONE SPORTIVA MAZARA 46 | | ASPRA – CASTELDACCIA | | ATHLETIC CLUB PALERMO – SUPERGIOVANE CASTELBUONO |
| ASPRA – FOLGORE CALCIO C.VETRANO | | ATHLETIC CLUB PALERMO – NISSA F.C. | | CASTELLAMMARE CALCIO 94 – FOLGORE CALCIO C.VETRANO |
| CASTELDACCIA – CASTELLAMMARE CALCIO 94 | | CASTELLAMMARE CALCIO 94 – DON CARLO MISILMERI | | DON CARLO MISILMERI – ASPRA |
| GERACI – DON CARLO MISILMERI | | FOLGORE CALCIO C.VETRANO – GERACI | | FULGATORE – ACCADEMIA TRAPANI |
| MAZARA – SUPERGIOVANE CASTELBUONO | | FULGATORE – UNIONE SPORTIVA MAZARA 46 | | GERACI – CASTELDACCIA |
| ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – FULGATORE | | MAZARA – UNITAS SCIACCA CALCIO | | NISSA F.C. – MAZARA |
| PRO FAVARA 1984 – NISSA F.C. | | ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – ACCADEMIA TRAPANI | | PRO FAVARA 1984 – UNITAS SCIACCA CALCIO |
| UNITAS SCIACCA CALCIO – ATHLETIC CLUB PALERMO | | SUPERGIOVANE CASTELBUONO – PRO FAVARA 1984 | | UNIONE SPORTIVA MAZARA 46 – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO |
.————————————————————–. .————————————————————–. .————————————————————–.
| ANDATA: 8/10/23 | | RITORNO: 4/02/24 | | ANDATA: 12/11/23 | | RITORNO: 10/03/24 | | ANDATA: 17/12/23 | | RITORNO: 28/04/24 |
| ORE…: 15:30 | 5 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 10 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 15 G I O R N A T A | ORE….: 16:30 |
|————————————————————–| |————————————————————–| |————————————————————–|
| ATHLETIC CLUB PALERMO – PRO FAVARA 1984 | | ACCADEMIA TRAPANI – ATHLETIC CLUB PALERMO | | ACCADEMIA TRAPANI – PRO FAVARA 1984 |
| CASTELLAMMARE CALCIO 94 – UNITAS SCIACCA CALCIO | | CASTELDACCIA – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO | | ASPRA – NISSA F.C. |
| DON CARLO MISILMERI – UNIONE SPORTIVA MAZARA 46 | | DON CARLO MISILMERI – FULGATORE | | CASTELDACCIA – UNIONE SPORTIVA MAZARA 46 |
| FOLGORE CALCIO C.VETRANO – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO | | GERACI – SUPERGIOVANE CASTELBUONO | | FOLGORE CALCIO C.VETRANO – FULGATORE |
| FULGATORE – CASTELDACCIA | | NISSA F.C. – CASTELLAMMARE CALCIO 94 | | MAZARA – ATHLETIC CLUB PALERMO |
| MAZARA – ACCADEMIA TRAPANI | | PRO FAVARA 1984 – MAZARA | | ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – DON CARLO MISILMERI |
| NISSA F.C. – GERACI | | UNIONE SPORTIVA MAZARA 46 – FOLGORE CALCIO C.VETRANO | | SUPERGIOVANE CASTELBUONO – CASTELLAMMARE CALCIO 94 |
| SUPERGIOVANE CASTELBUONO – ASPRA | | UNITAS SCIACCA CALCIO – ASPRA | | UNITAS SCIACCA CALCIO – GERACI |
|————————————————————–| |————————————————————–| |————————————————————–|
************************************************************************
* *
* ECCELLENZA GIRONE: B *
* *
************************************************************************
.————————————————————–. .————————————————————–. .————————————————————–.
| ANDATA: 10/09/23 | | RITORNO: 7/01/24 | | ANDATA: 15/10/23 | | RITORNO: 11/02/24 | | ANDATA: 19/11/23 | | RITORNO: 17/03/24 |
| ORE…: 15:30 | 1 G I O R N A T A | ORE….: 14:30 | | ORE…: 15:30 | 6 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 11 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
|————————————————————–| |————————————————————–| |————————————————————–|
| ASD CITTA’ DI GELA – PATERNO CALCIO | | ENNA CALCIO S.C.S.D. – NEBROS | | ASD CITTA’ DI GELA – MAZZARRONE CALCIO |
| IMESI ATL. CATANIA 1994 – ROCCAACQUEDOLCESE POL DIL | | FC MISTERBIANCO 2011 – REAL SIRACUSA BELVEDERE | | ENNA CALCIO S.C.S.D. – LEONFORTESE |
| MAZZARRONE CALCIO – JONICA F.C. | | IMESI ATL. CATANIA 1994 – S.S. LEONZIO 1909 | | FC MISTERBIANCO 2011 – ROCCAACQUEDOLCESE POL DIL |
| MESSANA 1966 – ENNA CALCIO S.C.S.D. | | JONICA F.C. – PATERNO CALCIO | | JONICA F.C. – MILAZZO SSD A R.L. |
| NEBROS – LEONFORTESE | | LEONFORTESE – MESSANA 1966 | | NEBROS – MESSANA 1966 |
| POL. MODICA CALCIO – MILAZZO SSD A R.L. | | MILAZZO SSD A R.L. – ASD CITTA’ DI GELA | | PATERNO CALCIO – POL. MODICA CALCIO |
| S.S. LEONZIO 1909 – FC MISTERBIANCO 2011 | | POL. MODICA CALCIO – MAZZARRONE CALCIO | | REAL SIRACUSA BELVEDERE – IMESI ATL. CATANIA 1994 |
| SANTA CROCE – REAL SIRACUSA BELVEDERE | | ROCCAACQUEDOLCESE POL DIL – SANTA CROCE | | SANTA CROCE – S.S. LEONZIO 1909 |
.————————————————————–. .————————————————————–. .————————————————————–.
| ANDATA: 17/09/23 | | RITORNO: 14/01/24 | | ANDATA: 22/10/23 | | RITORNO: 18/02/24 | | ANDATA: 26/11/23 | | RITORNO: 7/04/24 |
| ORE…: 15:30 | 2 G I O R N A T A | ORE….: 14:30 | | ORE…: 15:30 | 7 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 12 G I O R N A T A | ORE….: 16:00 |
|————————————————————–| |————————————————————–| |————————————————————–|
| ENNA CALCIO S.C.S.D. – MAZZARRONE CALCIO | | ASD CITTA’ DI GELA – ROCCAACQUEDOLCESE POL DIL | | IMESI ATL. CATANIA 1994 – FC MISTERBIANCO 2011 |
| FC MISTERBIANCO 2011 – SANTA CROCE | | FC MISTERBIANCO 2011 – LEONFORTESE | | LEONFORTESE – SANTA CROCE |
| JONICA F.C. – S.S. LEONZIO 1909 | | MAZZARRONE CALCIO – MESSANA 1966 | | MAZZARRONE CALCIO – NEBROS |
| LEONFORTESE – IMESI ATL. CATANIA 1994 | | NEBROS – MILAZZO SSD A R.L. | | MESSANA 1966 – PATERNO CALCIO |
| MILAZZO SSD A R.L. – MESSANA 1966 | | PATERNO CALCIO – ENNA CALCIO S.C.S.D. | | MILAZZO SSD A R.L. – ENNA CALCIO S.C.S.D. |
| PATERNO CALCIO – NEBROS | | REAL SIRACUSA BELVEDERE – JONICA F.C. | | POL. MODICA CALCIO – REAL SIRACUSA BELVEDERE |
| REAL SIRACUSA BELVEDERE – ASD CITTA’ DI GELA | | S.S. LEONZIO 1909 – POL. MODICA CALCIO | | ROCCAACQUEDOLCESE POL DIL – JONICA F.C. |
| ROCCAACQUEDOLCESE POL DIL – POL. MODICA CALCIO | | SANTA CROCE – IMESI ATL. CATANIA 1994 | | S.S. LEONZIO 1909 – ASD CITTA’ DI GELA |
.————————————————————–. .————————————————————–. .————————————————————–.
| ANDATA: 24/09/23 | | RITORNO: 21/01/24 | | ANDATA: 29/10/23 | | RITORNO: 25/02/24 | | ANDATA: 3/12/23 | | RITORNO: 14/04/24 |
| ORE…: 15:30 | 3 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 8 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 13 G I O R N A T A | ORE….: 16:00 |
|————————————————————–| |————————————————————–| |————————————————————–|
| ASD CITTA’ DI GELA – FC MISTERBIANCO 2011 | | ENNA CALCIO S.C.S.D. – REAL SIRACUSA BELVEDERE | | ASD CITTA’ DI GELA – SANTA CROCE |
| MAZZARRONE CALCIO – MILAZZO SSD A R.L. | | IMESI ATL. CATANIA 1994 – ASD CITTA’ DI GELA | | ENNA CALCIO S.C.S.D. – ROCCAACQUEDOLCESE POL DIL |
| MESSANA 1966 – ROCCAACQUEDOLCESE POL DIL | | JONICA F.C. – FC MISTERBIANCO 2011 | | FC MISTERBIANCO 2011 – POL. MODICA CALCIO |
| NEBROS – REAL SIRACUSA BELVEDERE | | LEONFORTESE – MAZZARRONE CALCIO | | JONICA F.C. – IMESI ATL. CATANIA 1994 |
| PATERNO CALCIO – LEONFORTESE | | MESSANA 1966 – S.S. LEONZIO 1909 | | MILAZZO SSD A R.L. – LEONFORTESE |
| POL. MODICA CALCIO – IMESI ATL. CATANIA 1994 | | MILAZZO SSD A R.L. – PATERNO CALCIO | | NEBROS – S.S. LEONZIO 1909 |
| S.S. LEONZIO 1909 – ENNA CALCIO S.C.S.D. | | POL. MODICA CALCIO – SANTA CROCE | | PATERNO CALCIO – MAZZARRONE CALCIO |
| SANTA CROCE – JONICA F.C. | | ROCCAACQUEDOLCESE POL DIL – NEBROS | | REAL SIRACUSA BELVEDERE – MESSANA 1966 |
.————————————————————–. .————————————————————–. .————————————————————–.
| ANDATA: 1/10/23 | | RITORNO: 28/01/24 | | ANDATA: 5/11/23 | | RITORNO: 3/03/24 | | ANDATA: 10/12/23 | | RITORNO: 21/04/24 |
| ORE…: 15:30 | 4 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 9 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 14 G I O R N A T A | ORE….: 16:30 |
|————————————————————–| |————————————————————–| |————————————————————–|
| ENNA CALCIO S.C.S.D. – SANTA CROCE | | ASD CITTA’ DI GELA – POL. MODICA CALCIO | | ASD CITTA’ DI GELA – LEONFORTESE |
| FC MISTERBIANCO 2011 – NEBROS | | FC MISTERBIANCO 2011 – ENNA CALCIO S.C.S.D. | | IMESI ATL. CATANIA 1994 – ENNA CALCIO S.C.S.D. |
| IMESI ATL. CATANIA 1994 – MESSANA 1966 | | JONICA F.C. – LEONFORTESE | | MAZZARRONE CALCIO – REAL SIRACUSA BELVEDERE |
| JONICA F.C. – ASD CITTA’ DI GELA | | NEBROS – IMESI ATL. CATANIA 1994 | | MESSANA 1966 – FC MISTERBIANCO 2011 |
| LEONFORTESE – POL. MODICA CALCIO | | PATERNO CALCIO – ROCCAACQUEDOLCESE POL DIL | | POL. MODICA CALCIO – JONICA F.C. |
| MILAZZO SSD A R.L. – S.S. LEONZIO 1909 | | REAL SIRACUSA BELVEDERE – MILAZZO SSD A R.L. | | ROCCAACQUEDOLCESE POL DIL – MILAZZO SSD A R.L. |
| REAL SIRACUSA BELVEDERE – PATERNO CALCIO | | S.S. LEONZIO 1909 – MAZZARRONE CALCIO | | S.S. LEONZIO 1909 – PATERNO CALCIO |
| ROCCAACQUEDOLCESE POL DIL – MAZZARRONE CALCIO | | SANTA CROCE – MESSANA 1966 | | SANTA CROCE – NEBROS |
.————————————————————–. .————————————————————–. .————————————————————–.
| ANDATA: 8/10/23 | | RITORNO: 4/02/24 | | ANDATA: 12/11/23 | | RITORNO: 10/03/24 | | ANDATA: 17/12/23 | | RITORNO: 28/04/24 |
| ORE…: 15:30 | 5 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 10 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 15 G I O R N A T A | ORE….: 16:30 |
|————————————————————–| |————————————————————–| |————————————————————–|
| ASD CITTA’ DI GELA – ENNA CALCIO S.C.S.D. | | ENNA CALCIO S.C.S.D. – JONICA F.C. | | ENNA CALCIO S.C.S.D. – POL. MODICA CALCIO |
| MAZZARRONE CALCIO – IMESI ATL. CATANIA 1994 | | IMESI ATL. CATANIA 1994 – PATERNO CALCIO | | FC MISTERBIANCO 2011 – MAZZARRONE CALCIO |
| MESSANA 1966 – POL. MODICA CALCIO | | LEONFORTESE – S.S. LEONZIO 1909 | | JONICA F.C. – MESSANA 1966 |
| NEBROS – JONICA F.C. | | MAZZARRONE CALCIO – SANTA CROCE | | LEONFORTESE – ROCCAACQUEDOLCESE POL DIL |
| PATERNO CALCIO – FC MISTERBIANCO 2011 | | MESSANA 1966 – ASD CITTA’ DI GELA | | MILAZZO SSD A R.L. – IMESI ATL. CATANIA 1994 |
| REAL SIRACUSA BELVEDERE – LEONFORTESE | | MILAZZO SSD A R.L. – FC MISTERBIANCO 2011 | | NEBROS – ASD CITTA’ DI GELA |
| S.S. LEONZIO 1909 – ROCCAACQUEDOLCESE POL DIL | | POL. MODICA CALCIO – NEBROS | | PATERNO CALCIO – SANTA CROCE |
| SANTA CROCE – MILAZZO SSD A R.L. | | ROCCAACQUEDOLCESE POL DIL – REAL SIRACUSA BELVEDERE | | REAL SIRACUSA BELVEDERE – S.S. LEONZIO 1909 |
|————————————————————–| |————————————————————–| |————————————————————–|
************************************************************************
* *
* PROMOZIONE GIRONE: A *
* *
************************************************************************
.————————————————————–. .————————————————————–. .————————————————————–.
| ANDATA: 10/09/23 | | RITORNO: 7/01/24 | | ANDATA: 15/10/23 | | RITORNO: 11/02/24 | | ANDATA: 3/12/23 | | RITORNO: 17/03/24 |
| ORE…: 15:30 | 1 G I O R N A T A | ORE….: 14:30 | | ORE…: 15:30 | 6 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 11 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
|————————————————————–| |————————————————————–| |————————————————————–|
| C.U.S. PALERMO – GEMINI CALCIO | | BAGHERIA CITTA DELLEVILLE – C.U.S. PALERMO | | ALBA ALCAMO 1928 S.R.L. – CITTA DI SAN VITO LO CAPO |
| CITTA DI SAN VITO LO CAPO – PARTINICAUDACE | | CASTELTERMINI – FOOTBALL CLUB MARSALA | | BAGHERIA CITTA DELLEVILLE – GEMINI CALCIO |
| EMPEDOCLINA – BAGHERIA CITTA DELLEVILLE | | EMPEDOCLINA – GIARDINELLESE | | C.U.S. PALERMO – GIARDINELLESE |
| GIARDINELLESE – CASTELTERMINI | | GEMINI CALCIO – CITTA DI SAN VITO LO CAPO | | CASTELTERMINI – ICCARENSE |
| ICCARENSE – SAN GIORGIO PIANA | | ICCARENSE – PARMONVAL | | FOOTBALL CLUB MARSALA – EMPEDOCLINA |
| KAMARAT – ALBA ALCAMO 1928 S.R.L. | | PARTINICAUDACE – ALBA ALCAMO 1928 S.R.L. | | KAMARAT – PARMONVAL |
| PARMONVAL – FOOTBALL CLUB MARSALA | | SAN GIORGIO PIANA – KAMARAT | | PARTINICAUDACE – SAN GIORGIO PIANA |
.————————————————————–. .————————————————————–. .————————————————————–.
| ANDATA: 17/09/23 | | RITORNO: 14/01/24 | | ANDATA: 22/10/23 | | RITORNO: 18/02/24 | | ANDATA: 10/12/23 | | RITORNO: 7/04/24 |
| ORE…: 15:30 | 2 G I O R N A T A | ORE….: 14:30 | | ORE…: 15:30 | 7 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 12 G I O R N A T A | ORE….: 16:00 |
|————————————————————–| |————————————————————–| |————————————————————–|
| ALBA ALCAMO 1928 S.R.L. – C.U.S. PALERMO | | ALBA ALCAMO 1928 S.R.L. – BAGHERIA CITTA DELLEVILLE | | CITTA DI SAN VITO LO CAPO – FOOTBALL CLUB MARSALA |
| BAGHERIA CITTA DELLEVILLE – CITTA DI SAN VITO LO CAPO | | C.U.S. PALERMO – SAN GIORGIO PIANA | | EMPEDOCLINA – CASTELTERMINI |
| CASTELTERMINI – PARMONVAL | | CASTELTERMINI – GEMINI CALCIO | | GIARDINELLESE – ALBA ALCAMO 1928 S.R.L. |
| FOOTBALL CLUB MARSALA – KAMARAT | | FOOTBALL CLUB MARSALA – PARTINICAUDACE | | ICCARENSE – PARTINICAUDACE |
| GEMINI CALCIO – ICCARENSE | | GIARDINELLESE – CITTA DI SAN VITO LO CAPO | | KAMARAT – GEMINI CALCIO |
| PARTINICAUDACE – GIARDINELLESE | | KAMARAT – ICCARENSE | | PARMONVAL – C.U.S. PALERMO |
| SAN GIORGIO PIANA – EMPEDOCLINA | | PARMONVAL – EMPEDOCLINA | | SAN GIORGIO PIANA – BAGHERIA CITTA DELLEVILLE |
.————————————————————–. .————————————————————–. .————————————————————–.
| ANDATA: 24/09/23 | | RITORNO: 21/01/24 | | ANDATA: 12/11/23 | | RITORNO: 25/02/24 | | ANDATA: 17/12/23 | | RITORNO: 14/04/24 |
| ORE…: 15:30 | 3 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 8 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 13 G I O R N A T A | ORE….: 16:00 |
|————————————————————–| |————————————————————–| |————————————————————–|
| ALBA ALCAMO 1928 S.R.L. – GEMINI CALCIO | | BAGHERIA CITTA DELLEVILLE – FOOTBALL CLUB MARSALA | | ALBA ALCAMO 1928 S.R.L. – PARMONVAL |
| C.U.S. PALERMO – FOOTBALL CLUB MARSALA | | CITTA DI SAN VITO LO CAPO – PARMONVAL | | BAGHERIA CITTA DELLEVILLE – ICCARENSE |
| CITTA DI SAN VITO LO CAPO – SAN GIORGIO PIANA | | EMPEDOCLINA – KAMARAT | | C.U.S. PALERMO – KAMARAT |
| EMPEDOCLINA – ICCARENSE | | GEMINI CALCIO – GIARDINELLESE | | CASTELTERMINI – CITTA DI SAN VITO LO CAPO |
| GIARDINELLESE – BAGHERIA CITTA DELLEVILLE | | ICCARENSE – C.U.S. PALERMO | | FOOTBALL CLUB MARSALA – GIARDINELLESE |
| KAMARAT – CASTELTERMINI | | PARTINICAUDACE – CASTELTERMINI | | GEMINI CALCIO – SAN GIORGIO PIANA |
| PARMONVAL – PARTINICAUDACE | | SAN GIORGIO PIANA – ALBA ALCAMO 1928 S.R.L. | | PARTINICAUDACE – EMPEDOCLINA |
.————————————————————–. .————————————————————–. .————————————————————–.
| ANDATA: 1/10/23 | | RITORNO: 28/01/24 | | ANDATA: 19/11/23 | | RITORNO: 3/03/24 |
| ORE…: 15:30 | 4 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 9 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
|————————————————————–| |————————————————————–|
| BAGHERIA CITTA DELLEVILLE – PARMONVAL | | ALBA ALCAMO 1928 S.R.L. – ICCARENSE |
| CASTELTERMINI – C.U.S. PALERMO | | C.U.S. PALERMO – EMPEDOCLINA |
| FOOTBALL CLUB MARSALA – ALBA ALCAMO 1928 S.R.L. | | CASTELTERMINI – BAGHERIA CITTA DELLEVILLE |
| GEMINI CALCIO – EMPEDOCLINA | | FOOTBALL CLUB MARSALA – SAN GIORGIO PIANA |
| ICCARENSE – CITTA DI SAN VITO LO CAPO | | KAMARAT – CITTA DI SAN VITO LO CAPO |
| PARTINICAUDACE – KAMARAT | | PARMONVAL – GIARDINELLESE |
| SAN GIORGIO PIANA – GIARDINELLESE | | PARTINICAUDACE – GEMINI CALCIO |
.————————————————————–. .————————————————————–.
| ANDATA: 8/10/23 | | RITORNO: 4/02/24 | | ANDATA: 26/11/23 | | RITORNO: 10/03/24 |
| ORE…: 15:30 | 5 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 | | ORE…: 14:30 | 10 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
|————————————————————–| |————————————————————–|
| ALBA ALCAMO 1928 S.R.L. – CASTELTERMINI | | BAGHERIA CITTA DELLEVILLE – PARTINICAUDACE |
| C.U.S. PALERMO – PARTINICAUDACE | | CITTA DI SAN VITO LO CAPO – C.U.S. PALERMO |
