Palermo – Mantova 2-2 Sempre peggio (Video)
26’ pt Verre; 1’ st Mensah; 11’ st Brignani; 22’ st Pohjanpalo (rig.).
SERIE B
Giornata 27
Terminano i match pomeridiani di sabato della serie B con il Sassuolo che legittima il primato e batte meritatamente il Brescia nel match odierno. Un gol per tempo con Lovato prima e Lauriente nella ripresa e il club neroverde avvicina sempre di più la promozione. Allungo anche sullo Spezia che non va oltre l’1 a 1 a Modena e vede le reti di Francesco Pio Esposito da una parte e Defrel dall’altra.
Negli altri match tre punti importanti per la Carrarese che vince di misura contro la Salernitana in un pirotecnico 3 a 2. Padroni di casa avanti per 3 a 0 e i campani provano a reagire nel finale ma mancano la rete decisiva. Nell’altro match di giornata la Sampdoria cade nel finale contro il Sudtirol e rientra nella zona salvezza. Difficoltà estrema per il club ligure e Sudtirol avanti.
Oggi pomeriggio le ultime partite con il pareggio del Frosinone e del Pisa andato in vantaggio sul Cesena e poi raggiunto nel finale da un gol del palermitano La Gumina A. che rafforza la posizione all’8 ° posto con 3 punti di vantaggio sul Palermo
Fortifica la sua posizione , fra le prime 8 squadre , lo Juve Stabia con un 3-0 ed una doppietta di Adorante
I rosanero da tre partite senza vittorie ricevono un Mantova reduce da due sconfitte di fila ed anche se partono bene trovando il vantaggio con un bel gol di Verre poi però subiscono il ritorno dei lombardi che pareggiano con Mensah e si portano in vantaggio con Brignani. Al 68′ Pohjanpalo su rigore firma il 2-2. Due minuti dopo l’espulsione di Ceccaroni , che paga i tanti interventi violenti dei rosanero non puniti dall’arbitro ,lascia i padroni di casa in 10.
Come di consueto niente 10 per tutti ma con il pari è solo 3 il voto per tutti con alcuni che avrebbero meritato 0.
Pensavo che fossero andati in tanti per finalmente contestare e fischiare la squadra ma forse invece si erano illusi che sarebbe stata una passeggiata e sono stati puniti e magari avranno aperto gli occhi ed i fischi sono arrivati alla fine per tutti ….ora dalli tutti sull’allenatore e fate finta che abbiamo una squadra vera e non una squadra alla quale auspichiamo che prima o poi vengano a giocare giocatori “veri e di categoria anche superiore” per capire definitivamente che se quelli che vanno in campo sono scarsi, anche se danno il loro massimo , come onestamente fanno, è insufficiente se compri guardando solo a svincolati, cacciati dalle proprie squadre o senza contratto….. ci sarà un motivo se non li vuole nessuno … e noi andiamo a prenderli e li fanno passare per campioni pure
Doveva esserci la svolta ed invece i rosanero da tre partite senza vittorie hanno ricevuto un Mantova reduce da due sconfitte di filae vedi come è finita ancora una volta. I rosanero partono bene trovando il vantaggio con Verre . Poi però subiscono il ritorno dei lombardi che pareggiano con Mensah si portano pure in vantaggio con Brignani. Al 68′ Pohjanpalo su rigore firma il 2-2. Due minuti dopo l’espulsione di Ceccaroni lascia i padroni di casa in 10.
Palermo-Mantova 2-2 (1-0)
Palermo (3-5-2): Audero 6; Baniya 6, Magnani 6, Ceccaroni 5,5; Diakité 6,5, Blin 6 (38’ st Segre sv), Verre 6,5 (14’ st Le Douaron 6), Ranocchia 6,5, Lund 6 (14’ st Pierozzi 6); Brunori 6, Pohjanpalo 6,5 (38’ st Vasic sv).
A disposizione: Desplanches; Sirigu; Gomes; Buttaro.
All: Alessio Dionisi 6.
Mantova (3-5-1-1): Festa 6,5; Brignani 6,5, De Maio 6, Solini 6 (42’ st Bani sv); Radaelli 6 (30’ st Maggioni 6), Trimboli 6, Burrai 6,5 (42’ st Wieser sv), Artioli 6,5 (30’ st Ruocco 6), Giordano 6; Mancuso 6; Mensah 6,5 (17’ st Debenedetti 6). A disposizione: Sonzogni; Redolfi; Fedel; Paoletti; Fiori; Galuppini; Bragantini. All: Davide Possanzini 6,5.
Arbitro: Simone Galipò di Firenze 6.
Marcatori: 26’ pt Verre; 1’ st Mensah; 11’ st Brignani; 22’ st Pohjanpalo (rig.).
Note: ammoniti: Diakité; Burrai; De Maio; Trimboli; Bani – espulso: 24’ st Ceccaroni – angoli: 6-8 – recupero: 1’ e 5’.
Risultati Giornata 27
Venerdì 14 Febbraio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 – 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabato 15 Febbraio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 – 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenica 16 Febbraio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 – 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 – 1 | Toure – 79° La Gumina A. (C) |
Classifica Giornata 27
1 | Sassuolo | 61 | 26 | 4 | 3 | 58 | 25 | 33 | ||
2 Pisa | 54 | 25 | 16 | 5 | 4 | 42 | 22 | 20 | ||
3 Spezia | 50 | 26 | 13 | 11 | 2 | 41 | 18 | 23 | ||
4 Cremonese | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 27 | 11 | ||
5 Catanzaro | 39 | 26 | 8 | 15 | 3 | 34 | 26 | 8 | ||
6 Juve Stabia | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 28 | 29 | -1 | ||
7 Bari | 34 | 26 | 7 | 13 | 6 | 29 | 26 | 3 | ||
8 Cesena | 34 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 35 | -1 | ||
9 PALERMO | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 25 | 2 | ||
10 Modena | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 32 | 32 | 0 | ||
11 Carrarese | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 33 | -9 | ||
12 Cittadella | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 20 | 37 | -17 | ||
13 Brescia | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 31 | 36 | -5 | ||
14 Reggiana | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 29 | -5 | ||
15 Mantova | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 29 | 37 | -8 | ||
16 Sampdoria | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 37 | -7 | ||
17 SudTirol | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 31 | 43 | -12 | ||
18 Salernitana | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 36 | -11 | ||
19 Frosinone | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 37 | -17 | ||
20 Cosenza | 21 | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 30 | -7 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation Play-off
- Relegation
Prossimo turno serie B
27ª GIORNATA (21-23 febbraio 2025)
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Venerdì 21 febbraio | 20.30 | SAMPDORIA-SASSUOLO | – |
Sabato 22 febbraio | 15.00 | CITTADELLA-MODENA | – |
Sabato 22 febbraio | 15.00 | MANTOVA-BARI | – |
Sabato 22 febbraio | 15.00 | PISA-JUVE STABIA | – |
Sabato 22 febbraio | 15.00 | REGGIANA-CARRARESE | – |
Sabato 22 febbraio | 17.15 | CREMONESE-CESENA | – |
Domenica 23 febbraio | 15.00 | BRESCIA-SÜDTIROL | – |
Domenica 23 febbraio | 15.00 | COSENZA-PALERMO | – |
Domenica 23 febbraio | 15.00 | SPEZIA-CATANZARO | – |
Domenica 23 febbraio | 17.15 | SALERNITANA-FROSINONE |